Direct (16/02/2026 à 03h15)

Température 24,6°C
Indice de chaleur 25,3°C
Point de rosée 21,9°C
Pression relative 1014,8 hPa
Pression absolue 983,3 hPa
Taux d'humidité 85%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 3 km/h de SE
Vitesse des rafales 8 km/h
Rayonnement solaire 0 W/m²
Evapotranspiration 0,0 mm
UV 0,0

Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 20° 52.70' S
Longitude 55° 25.69' E
Altitude 280 mètres

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 - - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 8.6 61.5 19.3 2.0 38.1 38.6 28.2 11.9
2019 228.6 32.0 43.9 76.5 17.5 49.0 8.1 4.3 17.5 46.7 56.1 94.2
2020 141.2 84.6 74.2 18.3 22.9 3.6 1.8 2.4 12.4 28.4 2.6 42.0
2021 141.2 96.8 119.4 193.8 24.4 52.0 37.8 11.2 3.4 45.4 7.2 51.8
2022 309.4 159.8 78.4 199.6 15.8 4.2 0.4 2.4 0.0 2.8 11.0 101.2
2023 208.6 154.0 161.8 86.0 18.6 21.4 29.4 28.8 9.4 3.4 163.0 97.2
2024 237.0 157.6 63.0 59.6 4.0 84.4 8.2 11.6 19.8 20.4 44.4 17.4
2025 74.8 463.8 154.4 104.2 41.6 34.8 91.2 31.6 42.6 23.2 140.4 238.2
2026 56.2 79.4 - - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 2 6 4 1 4 9 6 4
2019 11 5 5 11 7 6 3 1 3 6 6 9
2020 14 7 11 4 2 2 0 1 3 6 1 10
2021 14 10 10 16 3 6 6 2 1 6 2 5
2022 16 15 9 10 3 2 0 1 0 1 2 8
2023 13 9 10 10 5 5 3 4 4 1 9 8
2024 14 11 8 8 1 5 3 5 3 5 9 3
2025 6 16 8 5 3 3 5 4 3 1 6 12
2026 7 6 - - - - - - - - - -

Températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 18.8 17.1 15.8 17.3 17.3 17.3 19.5 19.9
2019 22.3 21.3 21.8 20.8 18.6 17.8 16.5 16.9 17.6 17.8 19.3 21.3
2020 20.6 20.6 21.4 20.4 18.2 16.7 15.4 16.4 16.2 16.9 17.5 20.4
2021 20.7 21.3 21.4 20.3 18.5 16.6 15.6 16.6 17.0 17.2 19.0 18.7
2022 20.7 20.8 21.9 20.6 17.9 15.9 16.3 15.9 16.8 16.7 18.8 20.3
2023 20.6 20.3 21.0 20.4 18.8 16.4 17.1 17.1 18.1 18.8 19.0 20.3
2024 20.7 21.2 21.2 20.4 18.8 16.2 16.9 16.3 17.1 17.8 19.3 21.4
2025 20.3 22.2 22.2 21.2 18.6 17.8 16.0 16.4 17.3 18.0 20.1 20.6
2026 21.2 21.8 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 20.3 19.1 17.8 18.6 19.0 19.2 21.2 22.6
2019 23.8 23.4 23.8 22.9 20.7 19.1 18.6 18.1 18.9 20.1 21.2 23.0
2020 22.6 22.8 23.1 22.0 20.3 18.6 17.7 18.1 18.1 19.6 19.9 21.9
2021 22.8 23.0 22.8 22.2 20.9 18.9 18.1 17.8 18.3 19.6 21.3 22.1
2022 22.5 22.8 23.0 21.8 20.1 18.3 17.4 17.8 18.0 18.7 20.0 21.7
2023 22.4 22.6 22.3 22.5 21.1 19.7 18.7 19.0 19.7 20.9 21.1 22.5
2024 23.4 23.1 23.1 22.7 21.0 19.3 18.6 18.2 19.0 19.7 21.3 22.5
2025 23.6 24.0 24.0 23.5 21.3 19.4 18.0 18.1 18.8 19.8 21.3 22.6
2026 23.0 23.6 - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 22.5 21.5 20.4 21.0 21.3 21.6 23.5 25.2
2019 25.9 25.8 26.2 25.2 23.1 21.5 21.2 20.9 21.3 22.3 23.5 25.4
2020 24.8 25.2 25.4 24.3 22.7 20.9 20.1 20.3 20.6 21.9 22.3 24.2
2021 25.0 25.5 25.3 24.6 23.2 21.3 20.5 20.3 20.9 21.8 23.4 24.7
2022 24.8 25.2 25.4 24.0 22.7 20.8 19.8 20.1 20.6 20.9 22.3 23.9
2023 24.7 25.0 24.8 24.8 23.6 22.0 21.2 21.5 22.1 23.0 23.5 24.8
2024 25.6 25.3 25.2 24.8 23.1 21.4 20.8 20.6 21.1 21.8 23.4 24.6
2025 25.9 26.3 26.1 25.5 23.8 21.9 20.6 20.4 21.3 22.3 23.9 25.0
2026 25.5 26.2 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 25.9 25.2 24.3 24.7 24.9 25.0 26.7 28.8
2019 28.7 28.9 29.4 28.4 26.6 25.0 24.9 24.8 25.0 25.5 26.6 28.8
2020 27.7 28.5 28.9 28.0 26.3 24.5 23.7 23.8 24.4 25.3 26.0 27.8
2021 28.5 28.5 28.7 27.6 26.7 24.5 23.9 23.8 24.6 25.2 26.8 28.0
2022 28.0 28.1 28.8 27.3 26.4 24.6 23.4 23.6 24.4 24.3 25.4 27.1
2023 27.6 28.2 28.3 28.2 26.9 25.5 24.9 25.1 25.4 26.0 26.7 27.9
2024 28.7 28.1 27.8 27.6 26.3 24.4 23.7 24.1 24.1 25.0 26.4 27.3
2025 28.7 29.4 28.9 28.4 27.9 25.6 24.1 24.0 25.3 25.8 27.8 28.6
2026 29.2 29.7 - - - - - - - - - -

Températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 27.5 27.4 26.6 26.2 26.8 27.3 28.2 31.2
2019 29.8 30.5 31.3 29.9 28.3 26.7 27.4 26.2 26.5 27.2 28.9 31.6
2020 30.1 30.3 30.9 29.6 28.8 26.4 25.6 25.3 26.4 28.1 27.8 29.6
2021 30.6 29.9 30.2 29.1 28.3 26.6 26.2 25.8 26.5 27.2 28.8 29.6
2022 30.3 31.3 29.9 29.2 28.1 26.2 25.7 25.3 25.9 26.1 27.7 29.4
2023 30.4 31.7 29.6 29.7 28.3 27.4 26.5 26.7 27.2 28.6 28.3 30.8
2024 30.4 30.6 29.6 29.4 28.6 26.3 25.3 26.3 25.6 27.1 29.5 28.9
2025 31.7 33.3 30.9 29.9 32.7 28.1 26.2 26.0 27.1 29.2 30.7 31.8
2026 31.3 31.6 - - - - - - - - - -

Rayonnement solaire maximal

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 962 1060 1230 1299 1369 1463 1540 1607
2019 1531 1498 1452 1448 1120 1118 1202 1245 1332 1408 1464 1575
2020 1459 1459 1457 1306 1160 1071 1164 1257 1294 1524 1494 1589
2021 1547 1542 1473 1285 1136 1167 1162 1366 1413 1382 1510 1506
2022 1513 1412 1468 1322 1201 1134 1204 1338 1443 1513 1519 1594
2023 1522 1559 1431 1290 1179 1093 1137 1332 1385 1501 1494 1485
2024 1568 1522 1526 1357 1172 1187 1267 1301 1415 1485 1484 1492
2025 1526 1515 1506 1318 1167 1111 1195 1243 1394 1489 1535 1450
2026 1624 1491 - - - - - - - - - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 15.7 85.0 102.4 124.3 128.1 127.5 140.9 166.0
2019 150.9 139.0 133.1 116.9 102.9 102.3 107.3 116.3 127.0 136.1 131.9 162.2
2020 119.8 127.9 129.8 136.1 130.1 111.9 108.0 101.9 148.7 132.9 146.8 161.2
2021 147.2 156.3 135.4 104.0 115.7 111.7 126.1 121.3 156.7 139.1 132.9 148.2
2022 113.4 108.4 133.7 118.3 125.4 105.7 122.4 129.9 144.1 148.2 140.4 149.2
2023 144.5 134.5 134.6 118.2 108.9 96.9 102.3 115.2 144.7 133.8 131.6 131.7
2024 53.7 42.6 147.4 118.7 124.1 102.3 112.0 130.4 122.1 124.0 135.8 170.8
2025 177.2 125.3 142.7 127.1 125.0 109.9 60.6 96.1 117.9 133.0 119.2 132.4
2026 139.0 68.5 - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec forte chaleur (Tx > 30 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2
2019 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2020 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 4 5 4 0 7 0 0 0 0 0 1 4
2026 8 9 - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec très forte chaleur (Tx > 35 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 - - - - - - - - - -