Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 18° 55.62' S
Longitude 047° 33.26' E
Altitude 1270 mètres

Direct

Température extérieure 17,8°C
Indice de chaleur 17,8°C
Point de rosée 16,6°C
Pression atmosphérique 1012,4 hPa
Taux d'humidité 93%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 0 km/h
Vitesse des rafales 0 km/h
Ensoleillement 0 W/m²
ET 0,0 mm

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 - - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 2.2 129.0
2020 414.8 182.2 149.6 29.2 0.0 6.4 1.8 0.0 1.0 64.0 21.2 94.4
2021 86.4 174.0 123.2 19.2 5.4 8.0 0.8 2.8 1.4 23.2 113.2 97.0
2022 338.8 132.4 139.8 2.6 0.8 1.0 3.2 0.6 1.8 17.2 67.8 181.8
2023 235.2 118.0 205.6 61.2 24.2 1.0 0.8 17.2 0.8 124.6 60.0 129.2
2024 194.0 239.8 64.6 24.8 1.2 5.2 0.2 2.6 3.6 19.6 107.8 53.8
2025 234.2 245.2 149.6 40.8 23.2 3.0 1.2 3.6 24.6 16.0 118.6 221.0
2026 315.0 80.4 - - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 1 9
2020 17 10 7 6 0 3 1 0 0 6 6 10
2021 8 13 12 6 2 2 0 1 0 2 8 7
2022 18 11 11 1 0 0 0 0 1 3 8 13
2023 18 10 18 8 3 0 0 3 0 8 7 12
2024 17 15 6 1 0 1 0 1 1 2 5 6
2025 14 21 9 2 3 1 0 1 1 2 17 21
2026 17 5 - - - - - - - - - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 17.2 16.1
2020 16.0 15.8 15.3 14.0 10.6 9.3 8.9 6.9 9.9 13.2 13.2 14.6
2021 15.4 15.9 15.2 14.3 11.1 7.7 8.8 9.2 10.7 11.9 14.3 14.6
2022 14.9 15.5 15.4 14.2 10.5 9.1 9.2 8.1 9.6 10.1 14.6 14.6
2023 14.8 14.3 15.7 11.7 9.8 6.8 7.9 9.5 9.8 10.3 12.7 15.9
2024 15.9 15.9 14.2 12.6 10.0 7.1 7.5 7.7 10.1 9.7 13.9 14.9
2025 15.2 15.2 13.7 14.7 9.8 7.7 6.3 6.3 7.6 9.2 14.6 15.5
2026 15.6 14.0 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 18.4 18.2
2020 18.2 18.0 18.1 16.4 14.4 12.3 11.4 11.0 12.5 15.9 16.4 17.8
2021 18.6 18.2 18.1 16.7 14.3 11.5 11.4 12.2 12.8 14.8 17.8 17.6
2022 17.7 18.0 18.2 16.6 14.4 12.1 11.4 11.2 11.7 13.8 16.6 16.6
2023 17.1 16.6 17.3 16.0 13.9 11.0 11.1 12.6 11.6 15.6 16.2 17.8
2024 18.2 17.9 17.5 16.9 13.4 11.4 10.3 10.5 12.6 14.4 16.5 16.9
2025 17.8 18.4 17.4 16.7 14.4 10.6 10.4 10.0 11.8 14.1 16.6 16.9
2026 17.6 16.7 - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 22.1 22.5
2020 21.6 21.7 21.8 19.8 18.3 15.6 14.7 15.7 17.3 20.2 21.7 21.9
2021 23.0 21.9 21.6 19.9 18.3 15.3 14.9 16.4 16.9 19.8 22.6 22.2
2022 21.1 21.6 21.3 20.1 18.0 15.3 14.3 15.5 15.8 19.0 21.0 20.9
2023 20.5 21.2 20.9 20.4 18.4 16.0 15.4 16.9 17.5 21.5 21.2 22.4
2024 22.1 21.6 21.4 21.2 17.5 15.9 15.7 15.7 18.7 19.6 22.3 22.4
2025 22.6 22.2 21.5 21.4 18.3 15.7 14.6 15.3 17.9 19.8 21.2 20.4
2026 21.4 21.3 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 26.9 28.9
2020 27.3 27.3 27.1 25.0 24.0 20.2 19.7 21.7 23.7 26.4 28.9 27.6
2021 29.6 27.4 27.2 24.6 23.9 20.6 19.8 22.1 22.3 26.3 29.3 28.5
2022 26.6 26.9 26.8 24.9 23.1 19.7 18.7 20.9 21.1 25.8 27.6 27.6
2023 26.5 28.3 27.6 27.4 25.3 23.2 21.8 23.5 25.1 29.7 28.4 30.2
2024 29.0 28.3 27.7 27.8 23.5 22.5 23.7 23.0 26.7 27.1 30.8 29.7
2025 29.9 28.8 27.8 28.3 24.4 22.7 20.9 22.7 26.1 27.7 29.0 27.3
2026 28.5 27.8 - - - - - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 29.7 32.8
2020 30.8 30.8 30.4 30.0 28.0 25.3 25.4 28.3 30.3 31.9 32.3 31.4
2021 32.6 32.3 29.7 30.1 28.7 25.7 22.6 26.9 28.9 32.4 32.3 34.1
2022 29.9 30.2 29.9 29.3 28.6 24.0 22.0 27.1 24.6 30.2 30.3 30.6
2023 31.5 30.7 30.8 29.8 28.1 25.8 26.6 27.5 28.8 33.0 33.2 33.1
2024 32.1 31.8 30.4 31.8 29.0 26.8 26.5 27.6 31.9 31.9 33.4 36.1
2025 32.4 33.4 32.1 31.6 29.4 26.4 24.7 27.6 31.2 30.8 32.6 30.6
2026 31.3 30.4 - - - - - - - - - -

Radiation solaire maximum

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 1285 1466
2020 1422 1441 1334 1151 1044 939 976 1034 1139 1441 1364 1431
2021 1383 1310 1245 1185 965 916 888 1081 1239 1229 1294 1332
2022 1382 1299 1299 1116 1062 1013 984 1081 1236 1208 1385 1424
2023 1408 1457 1250 1139 979 874 896 1074 1292 1304 1380 1313
2024 1364 1440 1380 1201 1034 882 828 1107 1106 1306 1253 1413
2025 1332 1389 1232 1192 1048 900 983 1028 1093 1209 1380 1387
2026 1438 1380 - - - - - - - - - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 27.7 146.7
2020 108.4 101.7 95.1 84.2 78.2 62.0 71.9 90.5 97.4 114.7 143.1 125.9
2021 136.9 95.5 90.6 80.4 74.6 66.3 71.8 81.1 87.7 119.7 133.2 139.2
2022 99.3 95.5 89.2 77.7 77.1 62.8 66.9 79.2 86.9 122.7 129.9 117.0
2023 87.6 101.3 76.3 69.4 67.2 61.0 52.6 67.9 88.6 119.8 119.8 120.5
2024 107.2 85.7 83.6 70.3 64.7 59.3 68.8 66.3 86.1 107.9 131.9 125.3
2025 121.9 88.2 85.4 75.6 61.1 57.6 55.1 64.3 79.8 113.0 103.3 85.0
2026 94.2 52.6 - - - - - - - - - -