Direct (24/06/2026 à 13h50)

Température 23,8°C
Indice de chaleur 24,3°C
Point de rosée 19,3°C
Pression relative 1020,9 hPa
Pression absolue 984,5 hPa
Taux d'humidité 76%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 16 km/h de N
Vitesse du vent (ultrasonic) 16 km/h de ESE
Vitesse des rafales 34 km/h
Vitesse des rafales (ultrasonic) 34 km/h

Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 20° 52.80' S
Longitude 55° 25.68' E
Altitude 317 mètres

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 05-26 06-26 - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - [9.5] 25.7 75.2 59.7 124.1
2020 178.1 113.7 99.7 26.7 34.6 [10.7] 3.0 11.5 23.3 39.8 4.3 62.5
2021 209.0 105.8 185.3 267.1 18.3 76.7 49.5 17.8 8.1 89.4 21.6 66.5
2022 553.5 349.9 120.1 308.4 18.3 [6.1] [0.6] [3.6] [0.0] [4.2] [15.6] [115.1]
2023 305.1 219.4 210.8 148.1 18.3 33.8 66.0 41.9 16.0 6.6 206.8 166.4
2024 542.8 226.8 81.3 83.6 9.1 106.9 17.3 17.3 21.3 69.3 65.8 47.8
2025 [109.7] 735.6 154.9 109.2 44.4 35.6 164.1 37.8 74.2 29.7 168.1 287.5
2026 77.0 123.2 159.8 85.3 10.7 [73.2] - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - [1] 5 9 9 9
2020 15 7 11 4 5 [2] 2 3 5 8 2 11
2021 15 11 11 17 3 6 9 2 3 9 4 7
2022 17 14 11 8 4 [3] [0] [1] [0] [2] [2] [9]
2023 14 11 10 10 5 5 3 5 6 1 10 8
2024 19 11 8 10 2 6 4 4 3 7 11 7
2025 [6] 16 9 5 3 3 5 8 3 1 7 12
2026 8 11 13 5 3 [6] - - - - - -

Températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - [15.7] 16.4 16.7 17.6 19.7
2020 19.3 19.6 19.2 18.6 16.1 [14.7] 14.1 13.4 14.9 15.5 15.6 19.3
2021 20.2 21.2 20.2 20.4 17.2 15.3 15.4 15.1 15.4 16.6 17.8 19.1
2022 19.3 19.9 21.4 19.8 17.1 [15.1] [15.5] [15.1] [16.0] [15.9] [18.0] [19.6]
2023 20.6 19.7 19.8 19.8 17.9 15.8 15.7 16.4 17.0 17.7 17.6 19.1
2024 20.5 19.9 20.9 19.6 17.2 14.9 15.9 15.2 16.6 16.1 18.9 19.5
2025 [20.1] 22.0 21.8 21.0 17.8 16.8 14.3 14.7 15.5 15.8 17.8 20.2
2026 18.8 21.3 20.2 19.2 17.3 [15.8] - - - - - -

Moyenne des températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - [17.2] 17.9 19.3 20.4 22.4
2020 22.0 22.0 22.3 21.1 18.8 [17.3] 16.4 16.4 17.0 18.4 18.9 21.4
2021 22.3 22.5 21.8 21.8 19.8 18.2 17.4 17.0 17.6 19.0 20.7 21.6
2022 22.1 22.4 22.6 21.6 19.3 [17.7] [16.6] [17.0] [17.2] [17.9] [19.2] [21.3]
2023 22.1 22.2 21.7 22.0 20.7 18.9 17.6 18.3 19.0 20.1 20.5 21.9
2024 23.0 22.6 22.6 22.0 20.0 18.2 17.4 17.3 18.1 18.9 20.7 21.4
2025 [23.1] 23.6 23.2 22.6 20.4 18.5 17.0 16.8 17.6 18.8 20.0 21.9
2026 22.2 22.5 22.6 21.6 20.0 [18.5] - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - [20.6] 21.1 22.3 23.5 25.7
2020 24.6 25.0 25.0 24.0 22.1 [20.3] 19.5 19.7 20.4 21.5 22.2 24.1
2021 24.9 25.3 24.8 24.3 22.7 20.7 20.0 19.8 20.6 21.7 23.3 24.7
2022 24.7 25.0 25.3 23.8 22.2 [21.1] [19.8] [20.1] [20.6] [20.9] [22.5] [24.1]
2023 24.8 25.1 24.7 24.7 23.4 21.4 20.5 21.1 22.0 23.1 23.7 24.8
2024 25.5 25.2 25.1 24.6 22.6 20.9 20.4 20.3 21.0 21.8 23.6 24.7
2025 [26.2] 26.2 26.1 25.4 23.2 21.3 19.8 19.7 20.7 21.8 23.4 24.7
2026 25.0 25.6 25.7 24.7 23.0 [21.2] - - - - - -

Moyenne des températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - [25.7] 26.1 27.3 28.1 30.6
2020 28.6 29.6 29.4 28.5 27.0 [25.0] 23.9 24.9 25.6 26.1 27.0 28.7
2021 29.4 29.5 29.4 28.2 27.1 24.6 23.9 23.9 25.1 25.9 27.8 29.0
2022 28.5 28.5 29.3 27.2 26.1 [24.2] [23.4] [23.6] [25.2] [25.1] [26.3] [28.5]
2023 29.1 29.7 29.0 28.9 27.1 25.3 24.7 25.3 26.6 27.8 28.4 29.1
2024 29.4 29.3 28.9 28.9 26.9 24.7 24.9 25.1 25.7 27.1 28.6 29.8
2025 [30.7] 30.1 30.2 29.7 27.5 25.7 24.1 23.9 25.3 26.7 28.6 29.0
2026 29.2 29.9 30.3 29.3 27.7 [25.5] - - - - - -

Températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - [28.0] 29.1 30.3 31.3 33.1
2020 32.9 32.8 31.8 31.1 29.6 [26.9] 25.9 26.6 27.7 29.1 29.3 30.9
2021 31.8 30.7 30.9 30.5 28.8 26.8 26.6 26.6 27.2 28.2 29.7 30.6
2022 30.4 31.6 30.7 29.4 28.5 [25.8] [25.7] [25.3] [26.7] [26.9] [28.5] [30.1]
2023 31.3 32.1 30.8 30.6 28.4 27.3 26.1 27.2 27.9 29.7 30.6 31.8
2024 31.7 31.7 30.8 30.6 29.9 27.1 26.2 27.0 27.8 29.6 31.1 32.8
2025 [32.9] 32.6 31.5 31.6 30.7 28.1 26.3 25.9 27.3 29.2 30.3 32.0
2026 31.4 31.6 31.7 30.5 28.9 [27.2] - - - - - -

Nombre de jours avec forte chaleur (Tx > 30 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - [0] 0 2 5 23
2020 6 12 14 4 0 [0] 0 0 0 0 0 5
2021 14 10 12 4 0 0 0 0 0 0 0 6
2022 6 7 5 0 0 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [2]
2023 9 13 7 4 0 0 0 0 0 0 4 9
2024 11 9 6 8 0 0 0 0 0 0 4 14
2025 [26] 16 22 10 2 0 0 0 0 0 3 7
2026 5 15 21 6 0 [0] - - - - - -

Nombre de jours avec très forte chaleur (Tx > 35 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - [0] 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 [0] 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 [0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 [0] - - - - - -