Direct (16/02/2026 à 03h15)

Température 22,8°C
Indice de chaleur 23,2°C
Point de rosée 19,1°C
Pression relative 1010,5 hPa
Pression absolue 981,4 hPa
Taux d'humidité 80%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 2 km/h de S
Vitesse des rafales 6 km/h
Rayonnement solaire 0 W/m²
Evapotranspiration 0,0 mm
UV 0,0

Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 06.81' S
Longitude 55° 43.71' E
Altitude 258 mètres

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 - - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 295.7 235.2 171.7 252.5 52.1 171.2 214.4 423.9 136.7
2019 342.6 103.4 190.0 494.8 388.6 369.8 21.8 102.4 148.8 168.1 306.6 402.3
2020 363.2 300.0 556.3 357.4 214.4 219.2 116.3 128.5 115.8 279.9 150.9 518.4
2021 445.8 571.8 675.6 1503.9 17.3 561.6 337.6 321.8 146.8 297.2 49.5 811.8
2022 587.0 478.0 553.5 1326.6 183.6 238.5 203.5 247.9 205.0 92.7 34.3 539.8
2023 846.8 285.0 385.1 282.7 220.7 131.1 319.8 375.7 134.6 110.7 353.1 376.9
2024 926.8 596.4 597.4 364.7 170.4 384.0 67.6 25.7 123.7 177.5 247.4 138.7
2025 164.6 565.7 435.1 287.3 223.0 148.8 213.9 196.9 138.2 135.6 225.4 540.6
2026 1061.2 130.4 - - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 10 16 16 17 8 14 14 16 16
2019 18 13 15 20 19 22 4 11 15 15 15 19
2020 22 17 20 21 14 16 10 10 13 12 15 25
2021 26 26 17 23 4 23 24 18 16 21 9 21
2022 18 21 25 27 15 13 23 15 21 13 6 21
2023 23 17 16 13 13 14 13 20 19 10 17 13
2024 18 20 25 15 15 20 9 9 16 15 25 13
2025 13 18 14 13 15 12 17 9 8 13 14 21
2026 19 9 - - - - - - - - - -

Températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 17.3 17.6 15.2 13.6 15.1 14.2 14.9 17.3 17.7
2019 20.7 19.3 20.3 17.8 15.9 15.1 14.7 13.9 15.1 14.8 16.4 18.4
2020 18.3 18.7 18.9 17.1 15.2 14.0 12.0 12.1 13.6 14.7 15.2 18.3
2021 18.9 19.9 18.7 19.8 15.9 14.5 13.7 13.7 14.3 15.6 17.3 18.5
2022 18.3 19.6 20.2 18.6 16.1 14.1 14.6 14.2 15.2 15.1 16.4 18.8
2023 19.2 18.9 18.5 18.7 17.0 13.9 14.2 15.2 15.8 15.5 15.9 17.8
2024 20.2 18.1 18.3 19.5 16.1 13.0 13.9 14.0 15.4 15.2 17.8 18.2
2025 19.6 21.2 19.8 19.2 16.3 14.9 13.1 13.1 13.8 15.2 15.7 19.4
2026 18.1 20.5 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 20.0 19.0 17.5 15.8 16.5 16.9 17.3 19.2 20.2
2019 22.1 21.5 21.7 21.2 18.9 17.5 16.4 15.8 16.8 18.0 19.2 20.8
2020 21.0 20.8 21.6 19.9 18.0 16.5 15.4 15.4 16.0 17.7 17.9 20.4
2021 21.5 21.6 21.2 21.2 18.7 17.2 16.0 15.9 16.3 17.9 19.0 20.3
2022 21.0 22.1 21.9 20.8 18.3 16.5 16.2 16.2 16.6 16.7 18.0 19.9
2023 20.8 21.0 20.8 20.8 19.3 17.3 16.7 17.3 17.5 18.3 19.1 20.4
2024 22.3 21.3 21.0 21.4 18.6 16.9 15.8 16.1 16.7 17.6 19.5 19.8
2025 21.4 22.5 21.9 21.2 19.0 16.9 15.6 15.2 16.2 17.4 18.6 20.6
2026 20.9 21.7 - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 23.3 22.0 20.8 19.3 20.1 20.4 20.9 22.7 24.3
2019 25.6 25.6 25.3 24.3 21.9 20.3 20.1 19.6 20.0 21.5 22.6 24.6
2020 24.3 24.5 24.7 23.0 21.2 19.7 18.8 19.1 19.7 21.0 21.4 23.4
2021 24.7 24.7 24.5 23.8 22.3 20.1 19.0 18.8 19.6 20.8 22.4 23.6
2022 24.2 24.9 24.6 23.1 21.5 19.6 18.6 19.1 19.4 20.2 21.6 23.0
2023 23.9 24.4 23.9 24.0 22.4 20.5 19.9 20.2 20.7 21.7 22.7 23.9
2024 25.2 24.2 23.8 24.0 21.6 19.9 19.2 19.3 20.0 20.9 22.5 23.8
2025 24.9 25.5 24.9 24.2 22.2 20.2 18.9 18.7 19.8 20.7 22.2 23.6
2026 24.1 25.0 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 28.2 26.8 25.8 24.4 24.9 25.2 26.0 27.3 29.5
2019 30.4 30.9 30.6 29.1 26.7 24.4 25.1 24.6 24.7 25.8 27.0 29.4
2020 28.6 29.4 29.1 27.3 26.0 24.1 23.4 23.9 24.5 25.5 25.8 27.8
2021 29.1 29.3 29.6 27.9 27.1 24.3 22.8 22.8 23.6 24.6 26.5 27.7
2022 28.2 28.1 28.5 26.5 25.9 23.7 22.2 22.9 23.1 24.4 26.1 26.9
2023 27.7 28.4 28.2 28.4 26.6 24.7 24.1 24.2 24.9 25.9 26.9 28.1
2024 28.8 27.8 27.5 27.1 25.6 23.7 24.0 23.6 23.9 25.0 26.2 27.8
2025 29.0 29.4 29.2 28.2 26.5 24.2 23.4 22.9 24.1 24.7 26.4 27.2
2026 27.9 28.8 - - - - - - - - - -

Températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 31.1 29.2 27.9 26.9 27.2 27.7 33.6 29.5 30.9
2019 31.9 32.9 32.2 32.5 29.3 28.4 27.2 26.8 28.2 27.6 30.9 31.5
2020 32.1 33.1 32.5 31.7 28.9 27.8 25.9 26.4 27.3 28.1 27.6 32.1
2021 33.5 31.3 30.8 32.6 29.5 27.0 24.8 25.7 27.5 26.7 28.1 29.5
2022 32.6 34.9 30.2 29.8 30.0 27.2 24.2 25.0 25.9 25.9 28.9 29.2
2023 30.0 30.0 31.3 29.8 28.5 26.8 26.9 27.2 26.3 28.5 29.4 30.2
2024 34.1 30.7 29.9 30.0 28.6 26.7 26.8 25.8 25.8 28.1 28.8 30.6
2025 30.4 32.9 31.7 29.8 29.8 26.6 27.4 27.4 26.8 26.7 28.1 29.7
2026 30.8 32.8 - - - - - - - - - -

Rayonnement solaire maximal

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 1238 1137 1042 1129 1281 1355 1457 1642 1494
2019 1603 1536 1420 1287 1209 1058 1086 1213 1436 1505 1550 1499
2020 1775 1619 1470 1266 1195 1088 1181 1294 1499 1480 1596 1593
2021 1638 1513 1457 1345 1141 1053 1187 1253 1406 1513 1594 1499
2022 1510 1445 1491 1350 1129 1048 1146 1232 1455 1413 1540 1521
2023 1524 1480 1401 1234 1169 1020 1005 1185 1366 1517 1547 1521
2024 1505 1447 1401 1201 1139 1088 1125 1209 1320 1440 1464 1600
2025 1448 1440 1308 1255 1195 1034 1037 1137 1354 1570 1427 1431
2026 1429 1410 - - - - - - - - - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - - -
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - 85.9 69.6 81.2
2026 87.3 37.3 - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec forte chaleur (Tx > 30 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 3 0 0 0 0 0 1 0 9
2019 25 21 26 10 0 0 0 0 0 0 3 9
2020 7 9 11 3 0 0 0 0 0 0 0 1
2021 12 4 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025 3 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 1 2 - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec très forte chaleur (Tx > 35 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 - - - - - - - - - -