Direct (16/02/2026 à 03h15)

Température 23,2°C
Indice de chaleur 23,6°C
Point de rosée 19,0°C
Pression relative 1013,4 hPa
Pression absolue 974,2 hPa
Taux d'humidité 77%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 10 km/h de ESE
Vitesse des rafales 13 km/h

Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 00.04' S
Longitude 55° 19.19' E
Altitude 351 mètres

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 - - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - 287.2 69.6 42.4 4.6 0.0 10.0 11.0 2.0 20.4 38.0 56.4
2017 80.6 200.6 233.4 104.6 12.4 6.8 0.6 27.6 19.4 2.2 72.0 50.4
2018 264.0 270.4 263.6 139.4 4.6 29.0 3.2 0.8 10.4 55.2 51.2 53.0
2019 110.0 56.0 22.6 70.8 10.6 0.0 15.6 5.0 23.4 38.4 0.0 78.0
2020 185.2 54.6 64.0 13.8 0.6 0.0 11.4 0.0 12.0 41.8 3.8 -
2021 - - 80.0 89.8 4.2 29.2 10.0 16.6 0.0 37.8 16.8 35.0
2022 206.0 347.8 74.6 57.4 7.6 26.2 2.6 1.6 0.4 2.2 14.8 59.6
2023 174.8 147.6 158.2 144.2 38.0 9.8 4.8 20.4 2.4 31.4 212.2 52.8
2024 273.4 67.4 110.2 51.4 3.4 36.2 1.4 1.4 21.4 25.0 20.8 17.0
2025 63.4 317.4 160.0 59.0 3.8 47.2 7.2 1.2 3.4 4.2 97.0 178.8
2026 48.0 127.2 - - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - 13 7 3 1 0 1 4 1 3 5 7
2017 12 15 13 10 4 1 0 2 5 1 6 9
2018 13 15 12 8 1 2 1 0 3 4 6 9
2019 6 5 4 6 1 0 2 1 2 6 0 10
2020 13 6 9 4 0 0 1 0 4 5 1 -
2021 - - 4 9 1 3 2 3 0 6 3 5
2022 15 11 9 5 1 4 1 1 0 1 2 11
2023 18 9 10 10 5 3 2 6 0 2 8 9
2024 14 10 7 6 1 4 0 1 4 4 5 6
2025 9 12 12 8 2 2 4 1 1 1 7 11
2026 5 5 - - - - - - - - - -

Températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - 20.8 20.3 19.9 16.2 15.7 15.2 14.5 14.5 16.7 17.9 19.1
2017 20.5 20.7 19.7 20.2 18.4 16.5 16.6 15.3 16.2 16.3 17.3 20.3
2018 20.8 21.1 19.7 19.1 17.7 15.6 15.4 15.4 16.6 15.9 18.6 18.5
2019 22.3 20.2 20.8 20.2 17.4 16.9 15.7 15.7 16.4 16.5 20.8 19.7
2020 19.5 20.3 20.1 18.8 17.3 15.1 14.3 14.3 15.7 16.1 15.7 -
2021 - - 21.3 20.7 17.7 15.7 16.2 14.7 15.6 15.9 17.9 19.8
2022 19.7 20.5 21.2 20.4 17.2 15.2 15.7 15.5 15.7 16.2 17.3 19.2
2023 20.1 19.9 20.3 19.9 17.8 15.4 15.2 16.6 16.8 17.4 17.8 19.3
2024 21.6 20.7 20.3 18.9 17.2 15.1 15.0 15.7 15.2 16.3 18.3 20.0
2025 20.6 22.3 21.4 20.8 17.8 16.7 15.1 15.3 16.1 16.3 18.1 20.0
2026 19.0 21.2 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - 23.0 22.1 21.1 18.4 17.2 16.4 16.6 16.5 18.2 19.6 20.5
2017 21.6 22.3 22.7 21.6 19.8 18.5 17.9 17.5 17.8 18.8 19.9 21.4
2018 22.4 22.1 22.0 20.9 19.4 18.1 16.6 17.2 17.5 18.2 20.0 21.1
2019 22.9 22.3 22.4 22.0 19.5 18.0 17.6 17.1 17.6 18.9 20.8 22.2
2020 22.1 22.0 22.4 20.9 19.0 17.3 16.7 16.4 17.0 18.6 18.3 -
2021 - - 22.2 21.8 19.5 17.8 16.9 16.6 17.1 18.4 20.3 21.5
2022 21.9 22.4 22.3 21.4 18.4 17.1 16.5 16.6 17.0 17.5 18.7 20.6
2023 21.4 21.7 21.5 21.5 20.1 18.1 17.4 17.9 18.2 19.5 20.3 21.5
2024 23.1 22.5 22.0 21.7 19.4 17.8 16.9 16.9 17.5 18.4 20.3 20.9
2025 22.2 23.7 22.9 22.2 20.2 18.0 16.9 16.6 17.3 18.6 19.9 21.5
2026 21.7 22.5 - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - 25.6 25.0 23.9 21.5 20.0 19.2 19.4 19.4 21.4 22.6 23.7
2017 24.5 25.0 25.5 24.1 22.4 21.2 20.6 20.5 20.5 21.9 22.9 24.0
2018 25.1 24.8 24.7 23.6 22.1 20.9 19.5 20.0 20.4 21.3 22.9 24.3
2019 26.1 25.4 25.3 24.6 22.2 20.7 20.3 20.0 20.5 21.8 20.8 25.4
2020 24.7 24.7 25.1 23.6 21.8 20.0 19.3 19.3 20.0 21.3 21.5 -
2021 - - 24.8 24.1 22.3 20.5 19.6 19.6 20.0 21.5 23.1 24.2
2022 24.8 25.4 24.8 23.9 21.3 19.9 19.0 19.4 19.7 20.6 21.6 23.5
2023 24.2 24.5 24.3 24.1 22.8 20.9 20.3 20.6 21.3 22.6 23.3 24.6
2024 25.8 25.2 24.6 24.3 22.2 20.6 19.8 19.9 20.4 21.3 23.0 23.9
2025 25.4 26.3 25.6 24.8 22.9 20.8 19.5 19.5 20.5 21.5 22.9 24.5
2026 24.8 25.4 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - 29.9 29.2 28.1 26.2 24.3 23.2 23.1 23.2 25.5 26.9 27.8
2017 28.4 29.2 29.8 28.1 26.5 25.3 24.6 24.5 24.2 25.8 26.9 27.5
2018 29.3 28.8 28.6 27.7 26.2 25.0 23.5 23.9 24.2 25.4 26.5 28.6
2019 30.7 29.7 29.4 28.7 25.9 24.7 24.4 24.2 24.5 25.5 20.8 29.6
2020 28.6 28.6 29.0 27.6 25.9 24.0 22.9 23.0 23.9 25.0 25.2 -
2021 - - 28.9 27.9 26.3 24.6 23.3 23.7 23.9 25.5 27.2 28.0
2022 29.0 29.7 28.4 27.5 25.4 23.9 22.0 23.1 23.2 24.2 25.4 27.0
2023 28.0 28.5 28.4 28.4 26.8 24.8 24.5 24.6 25.2 26.5 27.4 29.0
2024 29.7 28.7 28.4 28.2 26.3 24.6 23.8 23.7 23.7 25.3 26.6 27.6
2025 29.7 30.5 29.7 28.9 27.0 24.9 23.7 23.6 24.6 25.6 26.9 28.9
2026 29.6 29.4 - - - - - - - - - -

Températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - 33.8 31.3 30.4 31.7 26.4 26.3 25.2 25.6 29.3 35.4 30.2
2017 30.1 33.3 34.0 30.8 30.1 28.0 27.6 28.0 26.8 29.1 30.9 30.3
2018 32.3 30.7 33.1 31.3 29.8 29.0 25.1 26.2 25.7 29.4 30.1 31.3
2019 33.8 33.6 31.8 31.1 29.1 26.9 26.9 27.1 28.4 29.7 20.8 33.1
2020 33.0 32.4 31.7 31.4 30.5 27.5 26.6 26.0 27.1 28.8 28.7 -
2021 - - 31.5 32.1 29.9 28.1 24.9 27.1 27.1 30.2 29.6 31.4
2022 31.9 35.6 31.1 28.9 27.8 26.7 24.2 25.4 24.6 27.3 28.9 29.9
2023 31.1 34.1 31.4 31.4 29.6 28.4 27.4 26.3 28.2 30.2 31.3 33.6
2024 32.9 33.6 30.7 31.7 29.8 29.4 26.3 27.0 25.8 31.1 30.9 29.4
2025 33.0 33.7 31.6 31.8 28.9 27.4 26.2 26.3 29.9 28.4 30.2 31.4
2026 35.9 33.1 - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec forte chaleur (Tx > 30 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - 12 8 3 1 0 0 0 0 0 2 2
2017 2 6 11 4 1 0 0 0 0 0 2 2
2018 12 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 5
2019 19 11 10 5 0 0 0 0 0 0 0 13
2020 6 6 8 1 1 0 0 0 0 0 0 -
2021 - - 2 3 0 0 0 0 0 1 0 4
2022 8 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 3 4 5 4 0 0 0 0 0 3 2 9
2024 15 6 2 6 0 0 0 0 0 1 2 0
2025 14 17 14 5 0 0 0 0 0 0 3 7
2026 9 6 - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec très forte chaleur (Tx > 35 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2021 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 1 0 - - - - - - - - - -