Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 19.04' S
Longitude 55° 48.04' E
Altitude 105 mètres

Direct

Température extérieure 20,7°C
Indice de chaleur 20,7°C
Point de rosée 18,7°C
Pression atmosphérique 1016,8 hPa
Taux d'humidité 88%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 5,0 mm
Vitesse du vent 6 km/h de NO
Vitesse des rafales 11 km/h
Ensoleillement 0 W/m²
ET 0,0 mm

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 476.6 474.8 698.2 427.4 385.6 395.8 320.2 104.6 480.0 71.4
2018 921.2 275.8 944.2 757.6 355.8 212.2 220.8 97.0 196.2 212.8 494.0 192.8
2019 361.8 256.2 292.2 398.0 290.2 479.4 260.8 221.6 131.8 248.6 378.2 413.2
2020 725.2 280.8 148.4 677.0 3.4 10.6 5.8 4.8 1.8 111.0 199.0 436.4
2021 336.4 265.0 904.8 1180.4 123.8 427.6 515.4 292.8 239.8 311.6 124.0 482.2
2022 727.8 319.2 225.4 52.4 252.8 560.8 24.6 162.6 144.2 9.4 - 152.8
2023 379.4 175.6 21.8 42.6 554.4 118.8 386.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 131.8 1.4 460.0 451.2 35.0 - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 24 22 24 19 27 28 17 14 17 7
2018 22 21 24 22 18 18 25 10 12 16 20 17
2019 16 16 23 24 21 25 20 14 17 15 13 17
2020 26 21 7 22 0 3 1 0 0 6 15 24
2021 22 21 25 27 12 26 27 20 21 19 6 22
2022 21 22 9 4 17 20 4 12 12 2 - 9
2023 10 12 5 6 17 11 13 0 0 0 0 0
2024 3 1 26 16 6 - - - - - - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 22.3 20.2 19.4 17.8 17.5 16.2 16.4 16.1 17.7 22.0
2018 20.2 21.6 20.8 19.7 18.8 17.6 16.1 15.7 17.1 17.7 19.3 18.3
2019 22.6 20.8 20.2 20.6 18.2 16.3 16.8 16.5 16.6 18.1 16.9 20.8
2020 19.5 21.6 23.3 18.3 18.0 16.7 15.6 14.9 16.5 16.4 17.7 19.9
2021 20.9 21.8 21.6 21.1 17.7 16.5 15.9 16.1 16.7 17.4 19.6 19.6
2022 20.6 21.1 22.7 19.4 17.7 16.4 17.3 15.8 16.8 18.2 - 21.5
2023 20.9 20.6 21.7 20.7 18.3 16.1 17.0 - - - - -
2024 25.2 23.3 21.8 21.3 20.4 - - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 23.5 22.2 21.0 19.7 19.0 18.5 18.6 20.1 20.9 23.0
2018 23.4 23.0 23.2 22.0 20.4 19.3 17.8 18.8 19.1 19.2 20.9 21.8
2019 24.2 23.2 23.1 23.2 20.8 19.2 18.7 18.4 18.8 20.2 20.8 23.0
2020 22.8 23.1 24.1 21.4 20.0 18.7 17.8 17.6 18.4 19.6 19.8 22.1
2021 23.1 23.3 22.6 22.4 20.6 19.2 18.2 17.5 18.5 20.1 21.5 22.0
2022 22.6 23.5 23.4 21.5 20.0 18.5 17.8 17.9 18.4 19.0 - 22.2
2023 22.7 22.6 22.7 21.8 20.6 18.9 18.7 - - - - -
2024 26.4 24.9 23.6 22.8 22.1 - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 26.0 24.6 23.3 22.1 21.3 20.9 21.4 23.0 23.6 25.9
2018 25.8 25.7 25.7 24.3 23.0 21.6 20.4 21.4 21.8 22.1 23.6 25.3
2019 26.8 26.3 26.1 25.5 23.3 21.5 21.0 20.9 21.3 23.0 23.9 26.0
2020 25.2 25.6 26.4 23.8 22.4 20.9 19.9 20.2 20.7 22.3 22.5 24.3
2021 25.7 26.0 25.4 24.5 23.2 21.5 20.5 20.1 21.0 22.3 24.1 24.8
2022 25.4 25.9 25.8 23.7 22.7 20.6 20.2 20.2 20.7 21.5 - 24.1
2023 24.7 25.4 25.1 24.0 23.1 21.0 21.0 - - - - -
2024 26.7 26.6 25.7 25.2 24.3 - - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 29.2 28.3 26.2 25.0 24.5 24.2 25.0 26.2 26.7 29.1
2018 28.7 29.7 29.2 27.5 26.5 25.1 23.7 24.8 24.9 26.0 26.7 28.9
2019 29.8 30.0 30.3 28.6 26.6 24.4 24.1 24.2 24.4 26.2 27.0 29.4
2020 28.4 28.8 29.1 26.6 25.3 23.5 22.4 23.3 23.7 25.6 25.8 27.1
2021 28.9 29.4 29.2 27.4 26.6 24.2 23.3 23.3 24.5 25.4 27.4 27.9
2022 28.8 28.5 29.1 27.1 26.0 23.6 23.1 23.1 23.7 24.6 - 27.0
2023 27.4 28.2 28.6 27.5 26.2 24.2 23.9 - - - - -
2024 28.2 27.1 28.7 28.4 26.9 - - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 31.5 31.0 27.9 26.4 27.2 26.7 27.3 28.4 30.7 30.2
2018 31.5 30.8 30.9 29.6 28.5 27.4 25.5 26.5 26.7 29.3 28.2 30.8
2019 33.4 31.6 31.4 30.4 28.7 26.9 26.8 25.8 26.6 28.9 30.0 31.2
2020 31.0 30.3 30.2 29.1 27.2 25.3 24.7 25.1 25.4 28.0 27.8 29.6
2021 30.7 31.0 30.8 29.8 28.8 26.5 24.9 26.4 28.6 27.1 29.4 31.1
2022 31.6 29.7 29.6 28.0 28.2 26.5 24.1 24.7 24.9 25.3 - 27.7
2023 29.2 29.6 30.2 28.2 28.0 26.9 25.6 - - - - -
2024 29.7 29.3 30.7 31.7 28.9 - - - - - - -

Radiation solaire maximum

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 1346 1285 1078 953 1027 1151 1252 1364 1392 1429
2018 1489 1401 1331 1213 1055 981 967 1093 1287 1519 1427 1413
2019 1339 1445 1287 1181 1013 967 958 1095 1320 1341 1433 1420
2020 1431 1424 1248 1123 1046 972 990 1167 1322 1368 1547 1531
2021 1480 1496 1434 1194 1035 962 967 1155 1222 1417 1404 1540
2022 1457 1382 1408 971 1072 947 861 1067 1375 1290 - 1329
2023 1450 1385 1332 1062 1013 1000 970 - - - - -
2024 1086 1375 1332 1197 937 - - - - - - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 77.2 70.3 52.8 56.6 61.0 70.6 82.7 109.2 97.2 143.8
2018 90.6 85.3 83.1 58.3 66.7 54.5 65.4 83.7 84.4 97.5 94.9 121.5
2019 122.1 103.4 103.5 66.6 62.9 46.2 60.4 71.9 71.6 97.0 94.6 113.9
2020 81.7 89.4 16.4 43.9 55.8 45.6 45.1 69.5 76.3 92.2 85.6 86.7
2021 120.0 100.5 93.7 55.7 80.1 58.3 55.3 41.3 57.1 91.9 113.6 102.1
2022 99.1 83.2 32.0 13.9 67.5 51.9 9.8 46.9 48.9 43.7 - 30.6
2023 30.7 48.9 18.3 16.3 51.9 35.2 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 6.8 2.1 77.9 62.5 28.2 - - - - - - -