Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 20.33' S
Longitude 55° 30.77' E
Altitude 170 mètres

Direct

Température extérieure 21,5°C
Indice de chaleur 21,5°C
Point de rosée 20,0°C
Pression atmosphérique 1010,7 hPa
Taux d'humidité 91%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 0 km/h
Vitesse des rafales 0 km/h
Ensoleillement 0 W/m²
ET 0,0 mm

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 - - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - 3.4 30.6 24.4
2017 2.2 147.4 79.6 114.0 174.8 57.4 68.4 44.6 36.6 48.6 141.4 39.4
2018 418.2 80.8 171.0 83.8 44.6 63.6 105.6 1.8 7.8 77.6 60.6 30.6
2019 96.6 47.8 21.8 33.6 53.6 82.2 146.4 39.0 48.8 11.6 116.6 186.6
2020 208.6 102.4 223.2 110.4 15.4 97.0 78.8 7.6 47.6 17.0 6.8 63.0
2021 47.6 21.2 60.4 254.4 71.4 107.2 37.4 143.0 33.2 35.6 5.8 67.0
2022 77.2 110.4 144.0 145.4 57.4 176.2 22.8 6.8 30.8 0.6 13.8 16.0
2023 46.8 66.2 235.4 77.4 80.0 74.4 189.2 110.8 0.6 19.4 190.4 119.8
2024 189.8 21.4 2.8 3.2 119.2 63.6 8.6 22.2 14.2 11.6 42.2 2.4
2025 6.0 113.8 342.2 55.2 118.0 33.8 115.2 97.4 10.2 19.8 9.0 64.0
2026 209.2 64.4 - - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - 1 5 4
2017 1 7 6 9 9 7 12 10 7 7 7 2
2018 16 11 17 10 9 8 14 1 2 8 4 6
2019 7 9 6 7 8 14 15 5 7 2 8 11
2020 16 13 18 7 4 13 12 3 7 6 1 6
2021 4 5 8 17 10 13 9 8 5 5 1 9
2022 11 7 11 9 7 12 5 2 7 0 2 2
2023 11 7 12 12 8 7 12 11 0 3 12 9
2024 21 5 0 0 9 9 3 4 1 3 3 1
2025 2 10 8 6 13 6 15 6 2 2 2 11
2026 5 6 - - - - - - - - - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - 17.4 16.9 18.7
2017 20.8 20.2 21.7 19.8 17.2 15.8 15.1 13.7 14.8 15.8 16.3 19.7
2018 19.8 20.7 19.3 18.4 17.2 14.7 14.7 14.2 15.3 14.7 17.7 17.8
2019 21.9 18.7 19.9 18.8 17.1 15.2 14.3 14.3 15.6 16.6 16.9 19.2
2020 18.0 20.2 18.6 17.9 16.2 15.2 14.1 12.6 13.2 15.7 15.3 19.7
2021 19.5 20.2 20.5 19.9 16.1 15.2 13.8 13.7 14.5 15.7 17.3 19.4
2022 18.1 19.9 19.9 18.1 16.4 14.7 14.6 13.8 14.1 15.1 16.2 19.0
2023 19.3 18.7 19.0 19.1 16.4 13.2 13.6 14.9 15.3 16.4 16.6 16.7
2024 20.6 18.4 18.7 18.7 15.5 13.8 13.2 13.9 14.2 16.9 17.5 18.6
2025 19.4 21.3 19.7 19.7 15.8 14.8 13.2 13.8 14.5 14.8 16.5 19.1
2026 18.4 20.4 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - 18.6 19.5 20.5
2017 21.6 22.5 22.7 21.2 19.5 17.9 17.4 16.8 17.1 18.1 19.6 21.1
2018 22.5 22.0 22.0 20.6 18.8 17.6 16.2 16.1 16.6 17.4 19.6 20.5
2019 22.9 21.8 21.8 21.8 19.3 17.7 16.9 16.1 16.8 18.3 20.0 22.0
2020 21.8 21.9 22.2 20.2 18.1 16.9 16.2 15.2 15.8 17.9 18.3 21.0
2021 21.9 22.2 21.9 21.6 18.6 17.3 16.0 15.7 16.1 17.7 19.1 21.0
2022 21.6 22.4 22.1 21.2 18.3 16.5 15.8 15.8 16.1 16.5 17.9 20.3
2023 21.2 21.2 20.9 20.8 19.3 17.1 16.3 16.8 17.0 18.6 19.3 20.6
2024 22.5 22.0 21.4 21.0 19.0 17.2 15.2 15.6 16.5 18.6 19.6 20.2
2025 21.6 23.0 21.9 21.4 18.8 16.4 15.5 15.3 16.3 17.4 19.0 20.8
2026 21.2 21.9 - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - 22.8 23.9 25.4
2017 26.4 26.6 26.6 24.8 23.2 22.0 21.3 20.7 21.3 22.7 23.9 25.6
2018 25.8 25.9 25.8 24.3 22.6 21.2 20.0 20.8 21.4 22.0 24.1 25.7
2019 26.8 26.2 26.3 25.7 23.2 21.3 20.4 20.6 21.2 23.2 24.5 26.4
2020 25.6 26.0 25.6 24.3 22.1 20.3 19.6 19.8 20.5 22.7 23.2 25.2
2021 26.5 26.8 26.0 24.6 22.6 20.8 20.2 19.9 21.0 22.3 24.2 25.7
2022 25.9 26.1 25.9 24.6 22.4 20.2 19.8 20.2 20.9 21.7 23.3 25.4
2023 25.8 26.3 25.4 24.5 23.0 21.2 20.3 20.7 22.2 23.4 23.9 25.4
2024 26.1 26.1 25.6 24.8 22.4 20.7 19.9 20.2 21.4 23.5 24.7 25.6
2025 26.7 27.6 26.4 25.7 22.9 20.6 19.6 19.8 21.2 22.5 24.4 25.9
2026 26.3 26.2 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - 27.8 29.4 31.3
2017 32.5 32.5 32.6 30.8 29.3 28.2 27.9 26.8 27.3 28.9 29.9 32.1
2018 31.3 32.1 31.4 30.0 28.8 27.1 25.8 27.3 28.1 28.4 30.4 32.4
2019 32.7 32.3 32.5 31.9 29.1 27.1 26.0 26.9 27.4 29.2 30.7 32.4
2020 31.0 32.0 31.1 30.4 28.6 26.0 25.3 26.5 27.2 28.9 29.5 31.2
2021 33.0 33.2 32.1 30.0 29.1 26.7 26.2 26.3 27.7 28.8 30.8 32.6
2022 31.9 31.4 32.0 30.1 28.8 26.3 25.8 26.8 27.6 28.6 30.3 32.3
2023 32.4 33.4 32.0 30.7 29.3 27.7 26.3 26.9 29.8 30.0 30.2 32.1
2024 31.7 32.6 32.0 31.2 28.2 26.5 27.6 27.1 28.6 29.9 31.6 32.9
2025 33.4 34.5 33.6 32.8 29.4 27.9 26.6 27.0 28.4 29.7 31.8 33.3
2026 33.7 32.4 - - - - - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - 30.9 33.8 34.6
2017 34.7 34.8 36.1 35.4 32.0 32.2 30.6 30.6 30.4 32.4 34.7 34.7
2018 35.0 35.0 35.1 32.9 31.1 29.7 27.9 29.9 29.8 31.6 33.2 35.1
2019 34.9 34.4 34.7 34.1 31.7 30.9 29.6 29.2 30.4 32.4 33.8 35.7
2020 35.8 36.6 34.3 34.9 32.2 29.1 29.4 30.1 30.8 31.2 32.9 35.3
2021 35.7 35.4 34.8 33.1 33.2 30.6 28.7 29.8 30.1 31.4 33.5 34.9
2022 36.0 36.0 35.1 33.2 32.4 29.5 28.4 29.1 31.4 31.2 33.5 35.6
2023 35.3 34.9 35.0 34.1 32.1 31.2 30.0 28.9 32.4 32.9 33.9 35.3
2024 35.9 35.9 35.7 34.3 31.5 29.7 30.0 30.1 31.2 33.2 34.2 35.7
2025 37.6 37.3 37.5 34.8 33.6 30.1 30.3 30.4 33.2 33.7 34.4 37.2
2026 37.3 37.2 - - - - - - - - - -

Radiation solaire maximum

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - 1075 1147 1429
2017 1473 1390 1306 1246 1162 1021 1016 1313 1322 1376 1506 1461
2018 1535 1480 1343 1187 1095 1106 1005 1181 1236 1426 1445 1422
2019 1419 1431 1354 1216 1123 1035 1078 1164 1324 1354 1436 1412
2020 1463 1438 1394 1236 1044 1044 1095 1164 1320 1424 1468 1452
2021 1466 1498 1348 1232 1107 1044 1063 1181 1285 1378 1410 1433
2022 1420 1309 1315 1195 1078 1067 1041 1188 1278 1392 1382 1415
2023 1339 1368 1308 1243 1027 991 1030 1204 1273 1243 1357 1346
2024 1354 1324 1276 1157 1088 976 1007 1097 1190 1308 1315 1376
2025 1339 1329 1274 1183 1056 940 1037 1139 1280 1341 1378 1410
2026 1327 1322 - - - - - - - - - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - 47.1 143.3 167.8
2017 168.7 128.6 124.3 105.2 102.5 96.5 98.8 102.7 117.4 141.3 143.5 156.6
2018 110.2 114.8 123.2 91.6 106.4 86.5 103.4 117.1 125.7 138.8 144.2 162.5
2019 130.8 120.2 147.2 114.0 104.1 92.7 88.8 108.6 117.6 143.9 141.2 159.1
2020 114.2 134.2 105.7 113.2 90.3 85.1 82.6 105.3 114.6 146.5 147.0 153.0
2021 161.9 138.4 131.3 78.1 91.3 80.2 96.0 94.7 131.8 115.2 149.5 160.3
2022 130.6 86.2 114.1 100.7 95.7 81.1 97.6 109.0 124.5 137.3 160.1 168.8
2023 145.1 148.6 137.5 86.3 90.3 83.7 86.7 88.2 130.0 132.7 128.4 133.7
2024 114.6 124.3 121.4 97.8 94.9 75.2 94.6 109.2 110.5 70.5 142.2 159.8
2025 149.7 116.2 106.3 108.7 84.9 74.4 84.0 97.2 120.2 132.3 133.5 135.7
2026 144.5 53.3 - - - - - - - - - -