Direct (02/06/2026 à 00h30)

Température N/A
Indice de chaleur N/A
Point de rosée N/A
Pression relative 1022,2 hPa
Pression absolue N/A
Taux d'humidité N/A
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent N/A
Vitesse des rafales 0 km/h
Rayonnement solaire N/A
Evapotranspiration horaire à 00h 0,0 mm
UV N/A

Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 20° 52.92' S
Longitude 55° 32.40' E
Altitude 10 mètres

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 05-26 06-26 - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 8.0 0.2 1.6
2019 91.2 1.8 0.8 3.6 6.4 3.6 3.4 0.0 0.0 2.2 5.2 14.0
2020 89.2 18.2 32.8 11.0 0.0 0.2 0.6 0.0 5.8 17.8 0.0 6.8
2021 20.8 4.0 95.4 47.0 30.8 40.8 6.0 15.4 2.0 15.0 9.8 6.6
2022 118.4 157.0 51.6 0.2 1.4 1.8 1.6 0.0 6.0 6.0 3.4 21.2
2023 139.0 3.2 75.8 38.4 15.2 2.8 14.4 0.6 0.4 0.2 97.8 82.0
2024 221.2 29.0 19.6 24.4 1.0 21.8 0.0 12.0 1.2 4.2 8.2 8.4
2025 10.2 198.4 130.6 0.0 - - - - - - - -
2026 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 0 2 0 0 0 2 0 1
2019 9 0 0 2 2 2 1 0 0 1 1 6
2020 9 3 8 1 0 0 0 0 1 2 0 2
2021 6 1 7 4 3 3 1 2 1 2 1 2
2022 8 7 4 0 1 1 1 0 1 1 2 8
2023 8 1 6 4 4 1 3 0 0 0 4 4
2024 11 4 3 5 0 4 0 1 1 1 1 3
2025 3 6 5 0 - - - - - - - -
2026 - - - - 0 0 - - - - - -

Températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 18.1 15.7 16.6 16.8 18.3 18.9 20.9 21.5
2019 24.1 21.6 22.7 21.5 19.0 18.0 15.9 16.8 17.3 18.8 20.7 22.3
2020 21.4 22.9 21.2 20.1 18.4 17.2 15.5 16.5 17.7 18.8 18.3 21.6
2021 23.3 23.8 22.8 22.8 19.1 16.5 17.4 16.1 16.5 18.3 19.7 21.6
2022 21.2 22.1 23.0 21.7 18.9 16.6 17.2 17.6 17.7 18.6 19.4 21.1
2023 21.9 23.8 22.0 21.6 20.3 16.6 17.2 18.5 18.9 19.3 19.6 21.7
2024 23.6 21.8 22.4 21.9 19.2 16.2 17.3 17.0 18.6 18.5 21.7 22.9
2025 24.1 24.1 23.9 23.9 - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 20.5 19.3 18.0 18.9 19.6 21.3 22.7 23.5
2019 25.0 24.6 25.0 24.2 21.7 19.7 19.0 18.8 19.7 21.1 23.0 24.8
2020 24.3 24.6 24.7 23.0 21.1 19.3 18.6 18.6 19.3 20.9 21.0 23.8
2021 24.8 25.1 24.4 24.1 21.3 19.6 18.8 18.6 19.4 20.7 22.0 24.0
2022 24.4 24.5 24.7 23.3 21.3 19.2 18.4 18.8 19.3 19.8 21.3 23.3
2023 23.8 26.5 23.9 23.8 22.2 20.4 19.4 20.1 20.8 22.1 22.6 24.2
2024 25.3 24.9 24.8 24.0 21.8 19.6 19.1 19.1 20.1 20.9 23.2 23.9
2025 25.3 26.6 25.5 24.6 - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 24.4 23.1 22.0 22.8 23.5 25.3 26.5 27.9
2019 28.8 28.6 28.9 27.9 25.4 23.3 22.8 22.8 23.8 25.2 26.4 28.3
2020 27.4 28.0 27.8 26.5 24.3 22.6 21.8 22.1 22.6 24.2 24.7 27.0
2021 27.9 28.3 27.7 26.8 24.7 22.9 22.3 22.1 22.9 24.1 25.6 27.3
2022 27.5 27.7 27.7 26.6 24.6 22.5 21.7 22.1 22.6 23.3 24.8 26.6
2023 27.2 37.2 27.0 26.7 25.3 23.7 22.8 23.2 24.1 25.2 25.8 27.2
2024 27.9 27.7 27.6 26.9 25.0 23.0 22.4 22.5 23.4 24.2 26.2 27.2
2025 28.5 29.3 28.2 27.6 - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 29.0 27.7 26.7 27.5 28.1 30.3 30.6 33.0
2019 33.6 33.7 33.8 32.8 30.2 28.1 27.5 28.0 29.2 30.2 30.5 32.2
2020 31.2 32.1 32.1 30.8 28.6 26.7 25.6 26.2 26.3 28.2 28.5 30.6
2021 31.5 32.1 31.8 30.4 28.9 26.8 26.4 26.2 26.9 27.9 29.8 31.2
2022 31.4 31.6 31.5 30.5 28.5 26.1 25.6 26.1 26.6 27.1 28.5 30.4
2023 30.7 32.7 31.4 30.7 29.1 27.4 26.9 27.2 28.5 29.0 29.8 31.2
2024 31.3 31.6 31.5 30.7 28.9 27.0 26.6 26.6 27.6 28.1 30.5 31.5
2025 33.1 33.7 32.3 31.4 - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - -

Températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 29.8 29.4 28.1 28.7 29.3 33.0 32.4 35.1
2019 35.6 35.5 35.1 34.4 31.6 29.5 29.3 29.9 30.8 31.4 32.6 33.9
2020 33.9 33.5 34.1 32.3 30.5 28.4 27.0 27.4 28.6 29.8 30.7 32.3
2021 33.7 33.6 33.0 32.9 34.9 28.4 27.3 28.3 28.5 29.8 31.7 32.6
2022 33.9 34.2 32.6 31.7 30.7 28.4 26.8 27.2 28.1 29.6 30.5 31.8
2023 33.4 34.3 32.6 32.2 30.5 29.8 28.3 28.6 29.7 31.1 31.7 33.2
2024 33.4 33.4 33.6 31.8 30.1 29.6 28.1 28.4 29.4 30.5 32.2 32.9
2025 34.7 35.2 33.9 33.0 - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - -

Rayonnement solaire maximal

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 890 864 911 960 1139 1226 1297 1273
2019 1228 1243 1090 1081 1074 901 935 1013 1046 1194 1299 1221
2020 1296 1222 1250 1126 948 867 875 981 1129 1280 1286 1179
2021 1176 1048 1116 1128 927 835 896 1076 1163 1281 1107 1121
2022 1034 1248 1185 1001 828 797 893 1028 1121 1202 1132 1100
2023 1201 1252 1211 1162 993 1004 1014 1123 1255 1327 1471 1332
2024 1331 1361 1373 1208 1129 1085 983 1100 1269 1352 1408 1361
2025 1350 1380 1206 1192 - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 68.2 75.4 86.8 90.3 83.9 92.5 38.6 145.4
2019 124.5 118.6 132.5 101.6 100.4 82.8 95.4 99.9 94.0 94.5 137.4 159.6
2020 122.0 125.7 121.8 117.7 108.4 93.9 88.2 103.8 109.1 126.3 128.6 129.2
2021 105.2 87.8 125.8 87.1 105.2 89.2 92.6 107.0 115.3 118.6 116.7 116.9
2022 101.3 109.6 114.8 68.2 99.9 87.3 81.7 97.3 103.9 99.1 90.4 90.4
2023 63.3 54.1 125.1 106.5 103.3 92.9 100.1 103.9 117.9 135.6 132.9 141.6
2024 131.2 125.8 128.5 112.5 105.8 88.9 102.1 111.2 117.6 136.9 142.8 154.2
2025 148.4 128.2 139.0 42.4 - - - - - - - -
2026 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -

Nombre de jours avec forte chaleur (Tx > 30 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 0 0 0 0 0 15 9 31
2019 31 28 31 29 17 0 0 0 6 20 22 30
2020 22 27 30 23 2 0 0 0 0 0 5 26
2021 29 27 29 21 6 0 0 0 0 0 13 28
2022 26 24 29 16 3 0 0 0 0 0 2 24
2023 19 9 26 24 5 0 0 0 0 7 14 26
2024 26 27 26 27 2 0 0 0 0 3 19 31
2025 31 27 30 10 - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec très forte chaleur (Tx > 35 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1
2019 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 1 0 0 - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - -