Direct (16/02/2026 à 03h20)

Température 21,3°C
Indice de chaleur 21,7°C
Point de rosée 18,7°C
Pression relative 1014,4 hPa
Pression absolue 953,1 hPa
Taux d'humidité 85%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 8 km/h de NE
Vitesse des rafales 13 km/h

Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 14.21' S
Longitude 55° 22.72' E
Altitude 550 mètres

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 - - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 5.8 81.6 18.0 48.2 30.4 18.8 0.0 66.2 58.2 183.8
2014 791.4 151.4 85.6 72.0 64.4 14.2 41.6 43.2 16.8 43.6 42.4 260.6
2015 250.4 134.0 311.0 146.6 107.6 160.0 18.4 39.0 59.2 47.0 87.8 238.0
2016 176.2 418.6 125.8 181.2 189.0 123.6 30.4 12.8 9.4 6.4 175.4 166.8
2017 32.0 236.6 285.8 191.4 52.6 92.8 33.4 109.2 66.0 88.4 109.4 233.2
2018 1030.8 512.2 393.0 453.4 24.4 43.4 76.2 1.4 12.4 186.6 149.4 113.6
2019 354.0 251.6 99.6 79.1 54.6 49.6 127.8 55.8 71.4 73.0 201.0 293.0
2020 669.4 57.1 276.4 84.6 7.5 22.6 68.0 30.6 96.4 26.0 16.6 117.2
2021 189.0 200.2 242.2 199.8 219.2 190.6 10.2 106.4 16.6 72.0 150.2 127.2
2022 246.8 331.4 199.4 127.6 57.4 85.0 3.4 14.0 12.6 18.2 65.0 94.4
2023 81.8 26.4 100.4 267.8 78.6 59.6 272.8 80.6 6.4 63.0 246.4 150.8
2024 1071.8 185.8 47.4 101.0 56.6 21.4 13.2 25.6 20.6 121.4 170.4 55.2
2025 88.0 543.6 480.6 64.0 172.2 36.2 50.4 114.2 26.2 81.4 115.8 177.2
2026 65.6 132.0 - - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 3 7 4 8 6 5 0 8 6 11
2014 17 9 8 8 6 2 4 2 3 9 8 13
2015 18 11 14 7 5 14 2 4 6 5 8 10
2016 15 18 10 8 8 4 6 4 2 3 5 9
2017 5 14 15 14 6 4 6 5 7 9 6 11
2018 20 16 14 15 4 5 8 1 2 8 9 13
2019 19 10 7 6 4 7 10 4 6 3 9 12
2020 17 6 15 5 4 6 7 4 6 4 1 6
2021 9 11 12 10 10 8 5 10 2 7 4 6
2022 11 12 15 6 4 9 1 2 2 7 5 6
2023 10 4 13 14 10 5 6 7 2 6 13 10
2024 19 10 8 12 6 4 2 2 2 5 9 5
2025 8 15 11 3 7 6 5 5 1 5 5 15
2026 4 8 - - - - - - - - - -

Températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 18.4 17.7 16.6 14.4 13.3 13.2 13.6 14.4 17.9 18.1
2014 19.4 19.7 18.1 16.4 15.6 15.1 14.3 14.1 13.5 15.3 16.4 18.9
2015 19.2 19.7 18.5 18.4 17.1 15.7 14.0 14.2 14.0 16.0 14.3 19.2
2016 19.8 19.7 18.8 18.6 13.9 14.2 13.3 12.9 13.5 16.3 16.3 17.8
2017 20.2 20.2 21.1 17.9 17.3 14.3 14.8 13.9 14.4 14.7 16.3 19.3
2018 18.1 19.9 19.1 17.9 17.0 14.8 13.6 14.8 15.1 14.6 17.5 17.5
2019 20.2 18.8 20.3 18.3 16.7 15.1 13.4 14.5 14.0 14.9 15.6 17.8
2020 18.3 19.5 18.4 16.8 15.8 13.3 12.5 12.6 12.6 13.2 14.8 17.6
2021 18.4 20.3 19.7 18.6 16.1 14.1 14.6 13.2 14.3 15.3 17.0 18.3
2022 18.2 19.9 19.6 18.6 15.8 13.6 13.8 13.7 13.4 14.9 15.9 18.7
2023 19.7 19.0 19.2 18.9 17.1 13.7 14.8 14.6 15.7 15.8 16.4 17.1
2024 19.7 18.8 18.3 17.9 15.6 14.2 13.3 13.4 13.7 14.8 17.3 18.4
2025 20.2 21.2 20.1 19.8 15.2 15.1 12.7 13.7 14.2 14.2 16.7 19.3
2026 17.9 20.6 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 20.5 19.6 18.0 15.8 15.3 15.1 15.9 17.0 19.4 20.2
2014 21.3 21.4 21.0 19.7 18.3 16.8 16.1 15.5 16.1 18.2 19.1 21.0
2015 21.5 20.9 20.6 20.0 19.1 17.5 16.0 16.0 15.8 18.0 18.3 20.7
2016 21.1 21.8 20.9 19.8 17.1 15.8 15.2 15.6 15.3 17.4 18.7 19.7
2017 20.8 21.5 21.9 20.4 18.7 17.4 16.7 16.1 16.3 17.6 18.8 20.4
2018 21.2 21.4 21.2 19.8 18.4 17.0 15.4 16.1 16.6 16.8 19.1 20.5
2019 21.8 21.2 21.7 21.2 18.8 16.8 16.1 16.0 16.3 17.9 19.4 21.0
2020 21.0 21.2 21.2 19.5 17.8 15.8 15.2 15.3 15.5 17.3 17.3 19.8
2021 21.1 21.5 21.1 20.7 18.4 16.5 15.7 15.3 15.7 17.4 18.9 20.2
2022 20.9 21.3 21.3 20.1 18.0 15.9 15.1 15.6 15.6 16.2 17.5 19.7
2023 20.8 20.8 20.6 20.6 19.2 17.2 16.5 16.7 17.2 18.5 18.8 20.4
2024 21.3 20.9 20.8 20.4 17.8 16.4 15.9 15.5 16.2 17.0 19.0 19.8
2025 21.2 22.4 21.8 21.2 18.7 16.8 15.5 15.4 16.0 17.0 18.7 20.4
2026 20.7 21.4 - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 22.1 21.5 19.8 17.7 17.2 17.2 18.4 19.2 21.4 22.3
2014 23.3 23.3 23.0 21.5 20.2 18.6 18.0 17.6 18.3 20.1 21.2 22.9
2015 23.4 22.7 22.4 21.9 20.8 19.2 17.8 17.9 17.9 20.0 20.7 22.9
2016 23.0 23.7 22.9 21.7 19.0 17.7 17.1 17.6 17.4 19.6 20.9 22.0
2017 23.2 23.5 23.7 22.2 20.5 19.2 18.5 18.0 18.2 19.7 20.9 22.4
2018 23.0 23.1 22.9 21.5 20.2 18.8 17.3 18.2 19.0 19.1 21.5 22.6
2019 23.7 23.1 23.6 23.1 20.6 18.7 18.0 17.9 18.4 20.3 21.5 23.3
2020 22.5 23.0 22.8 21.5 19.8 17.7 17.1 17.3 17.8 19.7 19.8 22.2
2021 23.3 23.7 22.9 22.3 20.3 18.4 17.8 17.4 18.1 19.5 21.3 22.5
2022 22.9 23.3 23.0 21.9 20.0 17.8 17.2 17.6 17.9 18.6 20.1 22.1
2023 23.1 23.1 22.6 22.3 21.1 19.2 18.3 18.5 19.6 20.5 20.7 22.5
2024 23.0 22.9 23.0 22.1 19.8 18.4 18.0 17.7 18.7 19.2 21.3 22.4
2025 23.7 24.4 23.7 23.0 20.6 18.7 17.4 17.3 18.2 19.4 21.1 22.7
2026 23.0 23.4 - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 24.0 23.8 22.2 20.2 19.9 20.1 21.3 21.7 24.2 25.0
2014 25.8 25.9 25.9 23.8 22.8 21.0 20.5 20.4 21.1 22.8 24.0 25.5
2015 25.8 25.1 24.9 24.3 23.2 21.5 20.3 20.7 20.7 22.7 23.5 25.7
2016 25.5 26.5 25.4 24.3 21.5 20.4 19.6 20.1 20.3 22.3 23.8 25.0
2017 26.6 26.1 26.3 24.6 22.9 21.6 21.0 20.6 20.8 22.4 23.7 25.2
2018 25.3 25.4 25.4 23.9 22.9 21.2 19.8 21.1 22.0 22.0 24.2 25.5
2019 26.2 25.6 26.0 25.6 23.1 21.2 20.5 20.6 21.0 23.2 24.2 26.1
2020 24.8 25.4 25.1 24.1 22.2 20.3 19.6 20.0 20.5 22.8 22.9 25.3
2021 26.2 26.6 25.6 24.8 22.8 20.9 20.7 20.0 21.1 22.2 24.1 25.7
2022 25.4 25.9 25.4 24.3 22.6 20.1 19.8 20.4 21.0 21.6 23.1 25.2
2023 26.2 26.3 25.4 24.9 23.7 21.7 20.9 20.9 22.8 23.1 22.9 25.3
2024 25.3 25.5 25.7 24.5 22.4 20.9 20.7 20.8 21.6 22.0 24.4 25.7
2025 27.0 27.2 26.1 25.5 23.0 21.3 20.0 19.5 21.0 22.1 24.2 25.7
2026 25.9 25.9 - - - - - - - - - -

Températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 24.8 26.8 23.4 22.5 22.2 21.9 23.7 24.9 26.1 27.1
2014 28.4 28.3 28.6 27.1 26.3 22.9 24.5 22.4 23.6 26.3 26.3 28.9
2015 29.6 26.9 27.6 26.3 26.2 27.8 21.9 22.9 22.3 24.3 26.3 27.9
2016 28.1 30.2 28.4 26.3 25.7 22.3 22.3 22.6 23.6 23.9 26.7 27.1
2017 29.2 30.0 28.1 27.3 24.8 23.3 23.1 23.5 24.3 25.2 27.1 28.6
2018 27.9 29.2 28.8 26.4 27.1 23.6 23.2 23.9 23.8 24.3 27.8 28.6
2019 29.2 27.9 28.5 27.4 25.0 23.3 23.2 21.9 23.7 25.6 26.8 28.6
2020 29.4 28.5 28.6 26.6 25.0 22.4 22.4 21.8 23.6 25.2 27.1 27.7
2021 29.1 27.9 27.7 26.7 25.2 23.4 21.8 22.9 23.8 24.8 26.8 29.8
2022 28.7 28.7 27.9 26.0 24.6 22.5 21.2 22.9 23.3 24.0 25.6 27.2
2023 28.9 29.5 27.6 27.3 26.2 24.2 23.6 23.8 25.2 26.2 25.1 28.3
2024 31.2 28.9 27.5 27.1 25.6 24.7 22.3 23.2 23.9 24.3 26.8 28.1
2025 28.8 29.0 30.3 27.5 25.3 22.8 22.4 22.3 24.2 23.9 28.1 30.0
2026 28.2 28.8 - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec forte chaleur (Tx > 30 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026 0 0 - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec très forte chaleur (Tx > 35 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2013 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 - - - - - - - - - -