![]() |
Allô Météo Charrié ? +33 (0) 9 72 33 26 74 |
| Température extérieure | 18,6°C |
| Indice de chaleur | 18,6°C |
| Point de rosée | 15,5°C |
| Pression relative | 1016,7 hPa |
| Pression absolue | 943,3 hPa |
| Taux d'humidité | 82% |
| Précipitations | 0,0 mm |
| Intensité de précipitations | 0,0 mm/h |
| Précipitations du jour | 0,0 mm |
| Vitesse du vent | |
| Vitesse des rafales | 2 km/h |
| Ensoleillement | 180 W/m² |