Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 07.34' S
Longitude 55° 42.22' E
Altitude 575 mètres

Direct

Température extérieure 18,2°C
Indice de chaleur 18,2°C
Point de rosée 17,5°C
Pression atmosphérique 1017,1 hPa
Taux d'humidité 96%
Précipitations 0,4 mm
Intensité de précipitations 7,0 mm/h
Précipitations du jour 1,6 mm
Vitesse du vent 2 km/h de SO
Vitesse des rafales 5 km/h
Ensoleillement 0 W/m²
ET 0,0 mm

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 122.8 471.6
2020 388.0 299.6 566.0 337.2 195.0 186.0 64.6 121.6 117.0 189.0 87.2 371.4
2021 322.6 367.4 578.4 1273.6 107.6 583.2 458.2 421.0 197.6 357.8 57.2 912.6
2022 829.8 753.0 799.8 1754.4 289.6 246.4 203.6 9.0 - 52.8 116.8 636.4
2023 1002.0 325.4 534.4 528.8 328.0 126.8 272.2 428.8 115.6 166.6 393.2 381.8
2024 1189.8 724.6 203.0 0.0 9.4 458.0 48.6 136.4 312.6 229.6 327.8 151.0
2025 124.2 1089.2 581.0 608.8 262.0 255.6 309.6 472.0 244.0 74.4 - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 3 19
2020 18 16 21 18 13 15 8 11 13 13 13 24
2021 24 25 20 25 13 21 23 20 14 22 7 11
2022 20 20 28 28 14 13 21 1 - 5 9 23
2023 23 16 20 18 18 16 14 19 20 15 18 16
2024 18 21 8 0 2 18 10 16 10 16 21 14
2025 10 20 23 16 19 15 23 15 13 6 - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 17.9 17.3
2020 17.3 18.3 17.0 16.6 14.2 13.1 10.8 11.7 11.8 12.8 13.4 17.1
2021 17.4 17.5 17.5 18.1 14.9 12.8 13.4 12.3 12.6 14.4 15.7 17.9
2022 16.9 18.1 18.3 17.3 14.8 12.8 13.0 14.3 - 15.6 14.4 17.1
2023 17.8 17.5 17.3 17.7 15.8 12.7 13.2 13.9 14.2 14.8 14.8 17.1
2024 18.9 17.2 17.2 16.7 5.1 12.3 13.2 12.7 13.5 13.3 15.8 16.7
2025 16.9 19.9 18.2 18.5 14.3 12.9 11.7 11.7 12.5 13.0 - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 19.7 19.9
2020 20.0 19.9 20.3 18.6 16.5 15.0 13.8 13.8 14.3 16.0 16.1 18.7
2021 19.8 19.9 19.8 19.7 17.3 15.7 14.5 14.2 14.7 16.3 17.4 19.4
2022 19.7 20.7 20.4 19.1 16.8 15.0 14.3 14.5 - 16.3 16.2 18.3
2023 19.5 19.6 19.3 19.6 18.0 16.0 15.2 15.9 15.8 17.0 17.9 19.3
2024 20.9 19.9 19.6 19.6 16.7 15.5 14.8 14.5 15.1 15.9 17.8 18.3
2025 20.0 21.2 20.6 19.8 17.6 15.5 14.3 14.0 14.9 15.5 - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 21.9 22.4
2020 22.3 22.4 22.6 21.0 19.1 17.5 16.6 16.5 17.2 18.7 18.8 21.0
2021 22.2 22.3 22.3 21.6 20.1 18.0 17.0 16.8 17.5 18.6 20.1 21.6
2022 22.3 22.8 22.5 21.0 19.5 17.5 16.4 16.9 - 18.6 19.1 20.6
2023 21.7 22.2 21.9 22.0 20.4 18.5 17.9 18.1 18.5 19.6 20.6 21.8
2024 23.2 22.1 21.9 21.7 19.5 18.0 17.4 17.1 17.8 18.7 20.3 21.3
2025 22.6 23.5 23.1 22.3 20.3 18.2 17.0 16.7 17.7 18.3 - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 24.4 25.9
2020 25.4 26.1 26.0 24.5 22.8 21.4 20.6 20.4 21.1 22.2 22.2 24.4
2021 25.5 25.6 25.9 24.9 23.9 21.6 20.8 20.4 21.2 21.8 23.5 24.5
2022 25.6 25.5 25.7 24.1 23.2 21.5 19.9 18.1 - 22.1 22.8 23.8
2023 24.9 25.7 25.3 25.5 23.8 21.9 21.8 21.7 22.0 22.9 24.1 25.0
2024 26.2 25.2 25.0 25.0 23.1 21.4 21.1 21.0 21.3 22.6 23.5 24.8
2025 25.8 26.6 26.7 25.8 24.1 22.1 21.0 20.3 21.7 21.7 - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 27.5 28.3
2020 28.5 31.1 29.3 28.3 24.9 24.4 22.9 23.2 23.3 24.2 23.5 29.4
2021 30.2 27.6 27.3 28.7 26.2 24.4 23.7 23.6 24.6 23.8 25.7 26.8
2022 28.9 33.3 28.3 28.1 26.4 24.5 22.7 20.5 - 22.9 24.9 26.4
2023 27.4 28.6 28.4 26.9 25.6 24.1 25.3 24.2 23.1 25.2 26.4 27.3
2024 31.8 27.8 27.1 27.3 26.2 23.0 23.3 23.6 23.4 25.3 27.9 26.3
2025 27.4 30.0 29.1 27.6 26.6 24.6 24.6 24.6 24.3 23.3 - -

Radiation solaire maximum

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 1455 1513
2020 1454 1496 1404 1225 1139 1009 1025 1153 1320 1466 1355 1478
2021 1420 1390 1304 1130 962 933 889 1009 1294 1519 1376 1338
2022 1361 1376 1359 1051 970 953 1037 1167 - 1329 1494 1366
2023 1383 1426 1288 1230 1046 893 976 1141 1308 1385 1545 1380
2024 1445 1361 1324 1252 1341 1013 1034 1227 1404 1457 1596 1512
2025 1394 1357 1341 1303 1107 1023 1232 1206 1383 1399 - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - 20.9 89.6
2020 68.7 94.0 74.2 74.4 68.5 64.8 63.9 73.8 79.4 72.9 73.5 80.0
2021 87.4 72.5 72.6 49.1 68.7 53.7 58.1 56.6 90.3 62.9 69.3 26.2
2022 71.6 54.7 64.3 53.1 64.9 60.8 61.6 1.8 - 12.3 81.7 78.3
2023 71.1 87.3 73.4 68.1 57.1 54.0 62.8 57.0 73.7 63.6 78.9 70.3
2024 63.6 63.9 69.3 58.2 69.4 54.8 64.7 78.1 73.8 85.3 74.4 103.5
2025 89.4 67.8 83.9 70.5 74.4 64.9 69.1 72.2 79.3 35.0 - -