Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 15.03' S
Longitude 55° 35.08' E
Altitude 1520 mètres

Direct

Température extérieure 14,4°C
Indice de chaleur 14,4°C
Point de rosée 13,8°C
Pression atmosphérique 1019,2 hPa
Taux d'humidité 96%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 24,8 mm
Vitesse du vent 5 km/h de SE
Vitesse des rafales 6 km/h
Ensoleillement 0 W/m²
ET 0,0 mm

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 331.0 155.2 269.6 80.2 21.6 32.4 21.6 14.4 54.8 55.6 22.8 111.2
2021 193.8 130.8 285.2 204.8 86.2 94.4 33.6 81.8 12.2 115.8 11.2 173.8
2022 127.4 1715.2 338.0 275.0 36.0 71.4 7.4 7.8 11.0 7.0 14.8 136.4
2023 230.2 195.2 182.8 108.0 83.2 25.8 88.2 38.0 2.0 27.2 76.8 136.4
2024 1294.8 368.2 84.2 141.2 62.8 13.2 5.0 15.0 10.4 49.0 83.0 37.2
2025 152.8 386.2 37.0 - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 9 12 17 8 5 7 3 3 6 8 2 8
2021 12 10 15 19 8 12 8 8 3 9 4 12
2022 13 13 19 13 6 9 2 4 1 2 6 9
2023 18 11 12 14 9 7 8 8 1 6 12 14
2024 17 18 13 9 10 6 1 3 2 3 7 8
2025 12 15 2 - - - - - - - - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 8.9 8.4 7.6 7.7 4.4 3.7 1.5 0.7 1.4 5.5 3.8 8.6
2021 7.7 7.7 8.8 11.5 5.3 2.7 3.1 2.4 3.7 5.6 6.5 7.3
2022 7.4 10.8 11.1 8.1 4.9 2.0 3.0 3.8 2.8 4.1 5.2 7.4
2023 9.5 7.7 7.2 7.6 6.0 3.4 2.8 4.6 3.7 4.3 4.5 5.2
2024 10.9 7.5 9.4 6.9 5.9 2.3 3.4 2.7 3.0 5.1 6.9 6.7
2025 8.9 11.2 11.9 - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 13.2 12.6 13.7 10.6 8.4 6.9 6.2 4.5 5.6 8.4 7.4 11.6
2021 12.4 12.6 12.5 13.6 9.4 7.6 5.3 5.9 6.4 8.5 9.6 11.5
2022 13.5 14.2 14.0 12.5 8.6 6.8 5.5 5.8 5.9 6.8 8.0 10.9
2023 12.5 12.0 12.1 12.4 10.4 7.3 6.8 7.8 7.2 9.2 10.2 11.7
2024 14.8 13.2 12.9 12.8 9.0 7.2 5.6 5.4 6.9 8.2 10.4 9.9
2025 12.1 14.8 14.0 - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 16.7 16.7 17.2 14.8 12.4 10.8 10.4 9.4 10.3 12.8 12.6 15.7
2021 16.7 16.6 16.3 16.2 13.2 11.5 10.3 10.1 11.1 12.7 14.2 15.6
2022 16.9 17.4 17.1 15.7 12.8 10.5 9.6 9.9 10.5 11.3 12.7 14.9
2023 16.0 16.1 16.0 15.7 13.9 11.5 10.9 11.6 11.9 13.9 14.6 16.0
2024 18.1 17.0 16.5 16.1 13.0 11.6 10.1 10.0 11.8 12.7 14.7 14.7
2025 16.5 18.2 18.1 - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 20.3 21.1 21.4 19.8 17.2 15.7 15.7 14.8 15.5 17.8 17.9 20.1
2021 21.2 21.0 20.7 20.2 18.1 16.0 15.9 15.2 16.4 17.3 19.4 20.1
2022 20.9 20.9 20.9 19.8 18.0 15.1 14.6 14.9 15.5 16.6 17.8 19.2
2023 20.0 20.5 20.5 19.9 18.6 16.6 15.9 15.9 17.3 18.9 19.3 20.3
2024 21.5 21.1 20.9 20.3 17.9 16.6 15.9 15.7 17.2 17.9 19.6 19.8
2025 21.5 22.2 22.3 - - - - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 23.6 23.4 24.4 22.3 20.2 18.6 19.6 17.9 19.0 22.1 21.1 22.8
2021 24.2 23.4 22.9 23.0 21.8 19.7 19.6 18.3 19.9 21.6 23.8 24.7
2022 25.4 24.9 22.6 21.7 21.0 19.7 17.2 17.2 18.4 19.7 20.8 22.5
2023 22.7 23.7 22.4 22.4 20.6 21.2 18.9 19.2 19.3 22.8 21.2 23.1
2024 24.9 24.1 23.6 24.3 22.3 19.9 17.4 18.1 19.4 21.8 23.0 22.0
2025 25.7 26.8 25.6 - - - - - - - - -

Radiation solaire maximum

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 1554 1647 1457 1327 1118 1004 1085 1288 1339 1521 1605 1617
2021 1506 1506 1450 1311 1266 1076 1137 1336 1417 1577 1640 1600
2022 1624 1654 1621 1283 1167 1092 1076 1322 1390 1587 1533 1647
2023 1622 1682 1470 1390 1234 1176 1130 1341 1454 1566 1696 1584
2024 1600 1586 1582 1505 1190 1127 1172 1403 1457 1550 1652 1624
2025 1700 1605 1498 - - - - - - - - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 47.6 78.9 67.7 63.8 53.6 48.9 59.7 60.4 62.8 72.4 77.8 72.6
2021 84.4 63.7 62.7 46.4 60.2 50.4 54.2 55.3 78.0 66.5 78.7 73.8
2022 78.2 74.9 60.2 54.3 61.6 47.4 52.7 49.6 64.3 71.7 69.6 65.5
2023 61.9 69.1 70.4 52.8 54.4 52.2 57.3 51.3 70.2 78.6 75.5 76.1
2024 77.2 70.8 69.7 60.0 64.6 54.0 66.9 72.4 76.8 85.2 74.4 72.6
2025 78.8 64.8 33.6 - - - - - - - - -