Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 20° 53.76' S
Longitude 55° 34.33' E
Altitude 45 mètres

Direct

Température extérieure 22,8°C
Indice de chaleur 22,8°C
Point de rosée 20,4°C
Pression atmosphérique 1017,9 hPa
Taux d'humidité 86%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 1,6 mm
Vitesse du vent 13 km/h de SSE
Vitesse des rafales 23 km/h
Ensoleillement 0 W/m²
ET 0,0 mm
UV 0,0

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - 8.8 126.4 25.4 226.8
2022 500.0 242.8 213.2 718.8 68.0 64.0 110.2 83.4 96.2 16.0 20.8 109.6
2023 514.4 124.6 198.8 106.6 134.0 79.4 59.0 125.0 35.2 16.4 365.0 125.2
2024 320.8 248.6 204.6 239.6 33.0 205.4 15.2 38.4 32.2 29.4 106.6 24.8
2025 79.4 413.6 258.2 125.6 62.8 69.6 81.0 152.4 23.2 36.6 - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - 2 9 3 12
2022 15 17 19 21 8 9 18 10 12 5 5 17
2023 17 14 10 10 14 12 8 13 9 2 13 7
2024 14 14 22 13 9 11 2 7 7 6 15 6
2025 9 18 12 8 11 8 14 11 4 3 - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - 19.7 18.5 20.6 19.2
2022 21.6 22.5 22.5 20.6 17.9 16.3 16.7 16.8 17.6 17.8 19.3 21.0
2023 21.4 22.0 21.9 21.6 19.7 17.2 17.7 18.1 18.9 19.9 20.3 21.4
2024 22.9 21.9 21.9 21.7 18.6 17.6 17.7 16.8 18.2 18.4 20.3 22.4
2025 22.9 23.2 22.8 22.1 18.6 18.2 16.8 16.1 18.2 18.2 - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - 20.1 20.7 22.2 22.7
2022 23.6 24.1 23.7 22.6 20.8 18.8 17.9 18.2 18.8 19.5 21.0 22.5
2023 23.1 23.2 23.4 23.4 22.1 20.2 19.6 19.7 20.3 21.9 21.8 23.7
2024 24.6 23.9 23.5 23.3 21.5 19.8 19.1 18.9 19.6 20.5 22.2 23.3
2025 24.4 25.0 24.7 24.1 21.8 20.0 18.5 18.3 19.5 20.1 - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - 22.4 23.2 25.0 26.0
2022 26.4 26.5 26.5 24.8 23.6 21.7 20.4 21.0 21.4 22.4 24.0 25.3
2023 25.8 26.2 26.3 26.4 25.0 22.9 22.3 22.5 23.4 25.0 25.1 26.9
2024 27.4 26.6 26.1 25.8 23.8 22.2 21.9 21.8 22.6 23.5 25.2 26.4
2025 27.6 27.7 27.5 26.7 24.5 22.7 21.2 21.1 22.4 23.1 - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - 25.4 27.0 28.9 29.8
2022 30.0 29.5 30.0 28.0 27.3 25.4 24.0 24.9 25.3 26.3 27.9 29.0
2023 29.4 29.7 30.1 30.4 28.7 26.8 26.1 26.6 27.4 29.2 29.1 30.9
2024 31.0 30.0 29.5 29.2 27.3 25.5 25.7 26.0 26.6 27.6 29.0 30.2
2025 31.4 31.4 30.8 30.1 28.2 26.3 25.0 24.8 26.3 27.0 - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - 26.9 29.1 31.0 32.3
2022 32.9 31.6 32.6 30.1 30.4 27.1 25.4 26.4 26.4 28.2 30.0 30.8
2023 32.1 31.3 32.3 32.7 30.6 28.7 27.6 28.4 29.4 31.9 31.8 32.6
2024 33.3 31.8 31.2 31.4 29.8 27.2 26.9 27.4 28.4 30.1 30.6 31.8
2025 33.6 33.5 32.7 31.8 30.6 28.3 27.0 26.8 27.9 28.2 - -

Radiation solaire maximum

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - 1208 1345 1378 1455
2022 1452 1413 1461 1296 1085 1072 1067 1206 1350 1433 1492 1434
2023 1403 1463 1350 1134 1141 1044 1078 1206 1281 1332 1457 1503
2024 1455 1501 1343 1218 1086 977 1035 1174 1250 1417 1413 1501
2025 1448 1441 1426 1241 1063 991 1071 1162 1296 1387 - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - 21.4 145.9 149.5 163.4
2022 137.7 122.6 142.2 103.2 106.4 90.9 92.2 107.8 122.2 151.6 153.3 154.1
2023 143.8 147.2 139.3 112.9 107.1 91.6 105.3 115.4 143.9 151.2 150.6 163.0
2024 141.2 144.9 139.7 113.4 114.8 90.5 103.3 124.3 133.1 150.0 165.2 201.8
2025 201.0 130.8 153.0 128.3 111.8 99.9 105.8 111.2 142.3 72.4 - -