Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 23.05' S
Longitude 55° 38.84' E
Altitude 40 mètres

Direct

Température extérieure N/A
Indice de chaleur N/A
Point de rosée N/A
Pression atmosphérique 1027,3 hPa
Taux d'humidité N/A
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,4 mm
Vitesse du vent 8 km/h de N
Vitesse des rafales 16 km/h

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - 217.0 235.6 70.6 61.6 16.6 103.8 262.8
2020 302.4 155.6 370.0 197.4 45.8 99.0 7.2 13.8 93.8 18.4 37.6 59.6
2021 112.4 44.8 204.2 368.4 90.8 152.4 177.8 148.4 54.8 38.0 5.4 150.0
2022 140.8 189.8 290.0 423.2 112.0 175.0 87.2 83.6 82.8 5.2 15.0 26.0
2023 106.0 121.2 207.8 134.2 264.4 158.8 225.2 266.6 23.0 81.8 405.0 89.8
2024 555.0 186.0 180.0 210.2 218.6 84.4 40.6 64.0 21.4 100.6 56.0 1.0
2025 52.2 74.0 446.0 90.6 194.4 49.0 125.0 41.8 - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - 11 18 7 9 4 8 16
2020 16 16 20 23 7 16 2 4 11 5 7 10
2021 8 9 14 22 10 22 23 13 10 7 2 13
2022 13 16 15 20 13 17 16 7 16 1 2 10
2023 11 14 13 13 14 16 14 18 6 5 15 6
2024 20 9 11 10 13 14 7 12 3 14 6 0
2025 6 7 11 11 18 12 21 3 - - - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - 17.7 16.4 17.2 17.8 18.9 17.5 21.6
2020 20.7 20.2 21.4 19.8 17.7 17.1 17.7 15.3 16.3 16.4 19.1 20.8
2021 21.6 22.7 21.8 21.2 18.6 16.6 16.4 15.9 16.5 17.8 18.7 20.3
2022 21.2 22.1 22.8 -1.7 20.3 -37.3 17.2 17.0 16.4 18.1 17.4 21.5
2023 21.9 - - - 0.8 - 0.8 - - -1.7 -1.7 0.8
2024 0.8 - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - 19.5 19.0 18.5 19.2 20.7 21.9 23.7
2020 23.4 23.4 23.6 22.4 20.4 19.0 18.8 18.1 19.5 19.5 20.5 22.8
2021 23.8 24.1 23.5 23.1 21.1 19.2 18.8 18.2 18.9 20.1 21.5 22.8
2022 23.5 24.5 24.2 13.1 20.3 4.1 18.4 18.4 18.8 19.4 20.6 22.8
2023 23.4 - - - 0.8 - 0.8 - - 0.3 0.2 0.8
2024 0.8 - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - 22.0 21.5 21.4 22.0 23.7 24.8 26.6
2020 25.9 26.3 25.9 24.9 23.1 21.5 21.0 20.9 22.3 22.4 23.3 25.2
2021 26.6 26.9 26.2 25.4 23.6 21.9 21.4 20.8 21.7 22.9 24.6 25.7
2022 26.1 26.7 26.5 24.3 20.3 20.8 20.8 21.1 21.4 22.4 23.7 25.5
2023 26.1 - - - 0.8 - 0.8 - - 0.5 0.4 0.8
2024 0.8 - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - 24.4 24.1 24.1 25.0 26.7 27.8 29.4
2020 28.6 28.9 28.4 27.2 25.9 23.8 23.2 23.6 25.0 25.2 26.2 27.7
2021 29.5 29.7 29.1 28.0 26.5 24.4 23.6 23.6 24.2 25.8 27.7 28.3
2022 29.0 29.1 28.9 26.3 20.3 23.7 23.1 23.9 23.8 25.2 26.8 28.3
2023 29.0 - - - 0.8 - 0.8 - - 0.3 0.2 0.8
2024 0.8 - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - 25.4 26.6 26.0 27.9 29.8 29.8 31.3
2020 31.3 31.2 29.9 29.4 28.0 25.7 25.0 25.8 28.1 27.1 29.3 30.1
2021 32.3 31.2 31.3 30.7 28.8 27.1 25.4 25.6 26.1 29.4 29.4 30.4
2022 31.4 32.8 30.5 27.8 20.3 32.9 25.3 25.9 26.2 27.4 29.3 30.8
2023 30.7 - - - 0.8 - 0.8 - - 0.8 0.8 0.8
2024 0.8 - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - - - -