Direct (15/01/2026 à 23h00)

Température 24,3°C
Indice de chaleur 25,1°C
Point de rosée 22,3°C
Pression relative 1015,0 hPa
Pression absolue 1011,9 hPa
Taux d'humidité 89%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 1,4 mm/h
Précipitations du jour 18,4 mm
Vitesse du vent 10 km/h de SE
Vitesse des rafales 16 km/h

Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 20° 57.53' S
Longitude 55° 41.37' E
Altitude 27 mètres

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 - - - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 285.6 331.2 236.0 160.4 89.4 161.4 56.6 51.6 170.8 42.8
2018 463.6 86.6 399.2 372.6 165.0 128.4 115.4 45.0 117.6 135.8 229.0 90.2
2019 321.6 66.2 88.2 329.6 112.6 164.2 67.6 38.0 28.4 36.4 77.4 167.8
2020 221.3 187.2 306.0 137.0 116.8 69.2 43.0 28.6 32.6 72.4 45.6 130.8
2021 104.8 186.4 190.4 523.8 22.6 186.8 116.4 65.6 50.4 64.4 17.4 460.8
2022 417.4 235.6 221.8 64.6 67.0 96.6 113.6 116.0 71.2 31.6 26.8 124.0
2023 640.2 159.8 215.4 259.8 165.4 84.6 84.4 141.0 52.2 7.6 229.6 115.6
2024 309.4 75.6 - 125.6 55.8 139.6 26.4 11.4 28.6 38.8 110.6 25.0
2025 103.6 265.0 500.0 277.6 89.6 99.0 131.6 181.2 68.8 77.8 264.0 411.4
2026 112.8 - - - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 17 20 20 16 14 19 8 9 13 9
2018 17 7 18 17 10 14 15 7 12 13 14 12
2019 18 13 10 14 19 21 10 9 10 9 10 14
2020 16 13 21 20 11 15 7 8 6 12 6 20
2021 17 22 13 24 6 20 18 9 14 14 3 17
2022 15 19 22 3 13 13 23 11 13 9 6 18
2023 24 19 13 14 17 13 11 18 13 5 19 10
2024 9 7 - 12 15 14 4 5 7 10 11 6
2025 12 13 11 11 14 8 15 11 11 9 10 22
2026 8 - - - - - - - - - - -

Températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 21.6 21.1 19.1 17.2 17.2 16.9 18.1 18.2 18.3 21.2
2018 21.7 22.2 21.3 20.6 18.3 16.2 15.9 16.1 17.1 16.7 20.1 20.5
2019 22.5 21.2 22.2 21.7 18.7 17.4 16.2 15.9 16.9 18.8 18.7 20.9
2020 20.8 21.1 20.9 20.7 17.4 15.9 15.2 15.3 16.2 16.8 16.3 20.4
2021 21.4 22.1 21.8 21.3 17.3 15.7 16.7 16.1 15.8 18.1 19.8 19.3
2022 19.9 21.7 22.1 20.3 18.1 15.4 16.1 16.1 16.8 16.7 18.6 20.9
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 -39.9 -39.9 - -39.9 -39.9 16.8 15.8 -39.9 -39.9 16.9 19.9 21.0
2025 21.4 23.1 22.3 22.4 18.4 17.9 15.7 15.8 16.7 17.9 19.2 21.4
2026 21.0 - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 23.7 22.4 21.0 19.6 18.9 18.7 19.3 20.2 21.4 22.7
2018 23.9 23.7 23.6 22.1 20.4 19.4 17.9 18.5 19.0 19.3 21.3 22.5
2019 23.8 23.6 23.6 23.1 20.7 19.7 19.0 18.3 18.8 20.7 21.7 23.4
2020 23.2 23.3 23.7 22.2 20.1 19.0 18.4 17.7 18.4 20.1 20.2 22.6
2021 23.3 23.2 23.3 22.8 20.8 19.3 18.3 17.8 18.7 20.4 21.4 22.4
2022 23.4 24.3 23.6 21.9 20.1 18.3 17.9 17.8 18.4 19.0 20.1 22.0
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 -30.1 -35.9 - -39.7 2.9 19.3 18.0 10.3 -2.9 20.0 21.9 22.5
2025 23.6 24.7 24.2 23.5 21.6 19.8 18.2 17.8 19.1 20.0 21.3 22.7
2026 23.2 - - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 26.3 25.2 24.0 22.6 21.9 21.7 22.4 23.4 24.2 26.0
2018 26.6 26.7 26.4 25.0 23.5 22.3 21.2 21.8 22.3 22.8 24.4 25.8
2019 26.9 26.8 26.8 25.9 23.7 22.4 21.9 21.5 22.1 23.7 24.5 26.7
2020 26.0 26.1 26.6 24.9 23.2 21.8 21.0 20.9 21.6 23.1 23.5 25.2
2021 26.2 26.2 26.2 25.2 23.8 22.0 21.3 20.9 21.7 23.0 24.6 25.5
2022 26.1 26.5 26.3 24.7 23.3 21.4 20.6 20.8 21.3 22.2 23.6 25.0
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 -18.3 -24.8 - -30.5 19.8 22.1 21.2 19.5 13.8 23.0 24.8 25.8
2025 26.9 27.5 27.1 26.3 24.5 22.3 21.0 20.9 22.1 22.9 24.3 25.6
2026 25.9 - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 29.5 28.5 27.1 25.7 25.1 25.1 25.7 26.6 27.0 29.0
2018 29.2 30.0 29.4 28.3 27.0 25.7 24.5 25.4 25.5 26.1 27.3 29.0
2019 29.8 29.9 30.2 29.0 27.0 25.1 25.0 24.6 25.3 26.4 27.3 29.7
2020 28.4 28.5 28.7 27.8 26.3 24.6 23.7 24.2 24.7 26.1 26.7 27.8
2021 29.0 29.3 29.3 28.2 27.0 24.9 24.2 24.1 24.8 25.8 27.7 28.7
2022 29.1 28.8 29.2 27.5 26.5 24.6 23.5 24.1 24.2 25.3 27.0 28.4
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 -13.4 -15.3 - -25.9 8.8 25.1 25.0 16.5 3.0 25.9 27.6 28.9
2025 30.0 30.3 30.0 29.1 27.0 24.9 24.1 23.6 24.8 25.9 27.4 28.2
2026 28.3 - - - - - - - - - - -

Températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 31.6 30.5 28.7 27.0 26.1 26.4 27.2 28.1 28.7 30.0
2018 30.5 32.5 32.2 32.7 28.9 28.1 26.1 27.2 26.4 28.3 28.4 30.2
2019 31.6 31.6 32.1 30.2 29.2 26.7 26.8 25.8 26.9 28.2 29.8 31.8
2020 31.7 30.1 31.4 29.5 28.5 26.1 25.0 25.1 26.2 27.3 29.3 29.1
2021 30.1 29.9 31.9 29.7 29.2 27.3 25.4 26.1 27.6 27.2 29.5 30.4
2022 31.8 29.8 30.7 28.6 28.6 26.3 24.5 25.2 25.3 26.8 28.8 29.7
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 24.3 -5.3 - -18.9 27.6 26.9 26.3 26.8 27.2 27.6 29.2 30.3
2025 31.2 31.6 31.1 30.1 29.4 26.8 25.4 25.4 26.3 27.3 28.5 29.4
2026 29.4 - - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec forte chaleur (Tx > 30 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018 8 16 8 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2019 10 15 19 1 0 0 0 0 0 0 0 10
2020 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2022 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025 16 19 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 - - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec très forte chaleur (Tx > 35 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2017 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 - - - - - - - - - - -