Direct (15/01/2026 à 23h15)

Température 26,4°C
Indice de chaleur 28,4°C
Point de rosée 22,4°C
Pression relative N/A
Pression absolue N/A
Taux d'humidité 79%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 0 km/h
Vitesse des rafales 2 km/h
Rayonnement solaire 0 W/m²
Evapotranspiration 0,0 mm

Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 16.07' S
Longitude 55° 20.12' E
Altitude 10 mètres

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 - - - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 44.4 1.4 1.4 90.8 103.8 81.6
2019 209.4 216.6 103.6 23.0 41.6 57.2 125.4 67.2 103.4 41.8 137.6 131.6
2020 453.8 78.4 239.8 67.8 2.0 36.2 50.4 6.0 33.8 17.0 2.0 18.8
2021 24.8 25.4 82.4 49.2 2.0 60.8 5.0 24.0 4.0 28.6 42.2 8.6
2022 67.6 62.2 0.0 0.6 - - - - 0.0 - - -
2023 - 2.0 79.0 87.6 53.0 29.0 126.8 46.2 0.4 2.2 121.4 47.6
2024 509.0 52.0 22.2 15.0 32.6 10.0 0.8 4.0 7.4 29.2 19.0 0.2
2025 30.0 156.4 416.6 39.4 74.4 17.6 47.4 38.6 10.4 0.8 27.4 115.4
2026 18.4 - - - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 7 1 0 9 8 10
2019 15 12 7 7 5 8 11 5 6 2 10 9
2020 17 7 16 6 0 5 6 3 6 5 1 3
2021 6 6 6 4 1 7 2 6 2 4 2 2
2022 9 10 0 0 - - - - 0 - - -
2023 - 1 8 5 8 3 6 5 0 1 13 8
2024 13 6 4 4 6 3 0 1 1 3 3 0
2025 6 10 9 3 7 4 6 6 1 0 3 9
2026 1 - - - - - - - - - - -

Températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 14.8 15.3 16.7 16.1 18.4 18.2
2019 21.2 19.9 20.4 19.7 17.5 16.1 14.9 15.4 15.0 16.1 16.8 19.2
2020 19.4 20.2 19.9 17.9 16.7 13.9 14.4 11.9 13.8 16.3 16.1 20.2
2021 20.7 21.3 20.8 21.7 14.7 15.1 13.8 13.2 15.4 17.2 18.7 21.4
2022 21.5 22.8 23.6 19.3 - - - - 17.3 - - -
2023 - 21.8 19.4 21.7 16.7 14.4 12.4 15.2 15.3 16.3 17.5 18.7
2024 22.4 21.0 21.3 18.8 16.1 13.8 13.2 13.5 15.1 15.8 19.3 20.2
2025 21.1 23.8 21.3 20.9 16.7 14.9 13.8 14.1 14.8 16.7 18.2 21.3
2026 19.1 - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 16.5 17.0 17.5 17.8 19.9 21.2
2019 22.6 22.0 22.3 21.9 19.5 17.7 17.0 16.7 17.1 18.7 20.2 21.9
2020 21.8 21.8 22.1 20.3 18.6 16.9 17.3 15.7 16.3 19.1 19.3 22.5
2021 23.9 23.8 22.9 23.3 19.0 18.1 16.6 16.5 17.6 20.1 21.5 23.5
2022 23.8 24.4 24.4 21.2 - - - - 17.3 - - -
2023 - 22.9 22.3 22.7 20.3 18.2 16.8 17.9 17.6 19.8 21.0 22.8
2024 24.4 24.5 23.6 22.7 20.0 18.2 15.7 16.8 18.0 19.5 21.6 22.5
2025 24.2 25.6 24.1 23.0 20.6 17.4 16.8 16.3 17.1 19.3 20.8 23.3
2026 23.1 - - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 18.6 19.2 19.8 20.2 22.3 23.5
2019 24.8 24.2 24.6 24.0 21.6 19.8 19.1 19.0 19.4 21.2 22.5 24.3
2020 23.7 24.0 23.9 22.6 20.8 19.0 20.9 20.8 21.3 23.9 24.3 26.6
2021 28.3 28.1 27.1 26.4 23.4 22.0 21.3 21.1 22.4 24.6 26.3 27.5
2022 27.5 27.1 26.2 23.7 - - - - 17.3 - - -
2023 - 27.6 26.8 26.4 24.6 22.7 21.6 22.2 23.2 24.7 25.2 27.0
2024 27.5 28.0 27.5 26.4 24.1 22.4 21.2 21.9 23.0 23.9 26.2 27.4
2025 28.7 29.3 28.1 27.3 24.5 22.2 21.4 21.4 22.4 24.1 25.7 27.6
2026 27.6 - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 21.5 22.2 22.8 23.4 25.4 26.4
2019 27.6 27.1 27.6 27.0 24.6 22.6 22.0 22.0 22.4 24.3 25.6 27.3
2020 26.3 26.7 26.6 25.8 23.7 22.6 25.4 26.2 26.6 28.5 28.9 30.7
2021 32.4 32.7 31.6 30.3 28.4 26.6 26.1 26.4 28.1 30.0 32.0 32.5
2022 32.2 30.6 28.2 27.3 - - - - 17.3 - - -
2023 - 33.7 31.5 30.8 29.3 27.6 26.5 26.8 28.7 29.3 29.5 31.4
2024 30.8 32.0 31.6 30.7 28.3 26.7 26.6 26.6 27.6 28.0 30.5 31.9
2025 33.3 33.6 32.5 31.6 28.8 27.3 26.1 26.2 27.2 28.6 30.2 31.9
2026 31.9 - - - - - - - - - - -

Températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 25.8 23.6 24.2 28.2 29.1 28.2
2019 31.3 29.0 28.8 28.4 26.8 24.4 24.6 23.6 24.8 26.9 28.3 30.2
2020 29.2 28.5 28.8 27.3 26.0 34.6 28.3 28.1 29.2 31.1 32.0 33.2
2021 33.9 34.9 33.3 33.0 30.9 29.8 27.7 32.9 31.0 31.8 34.4 35.2
2022 35.6 34.1 29.2 28.6 - - - - 17.3 - - -
2023 - 37.7 32.7 32.4 30.8 29.9 28.6 29.3 29.9 31.1 31.7 33.7
2024 34.7 34.1 33.1 32.7 30.7 29.5 27.9 29.4 29.2 30.3 31.4 33.7
2025 34.8 34.7 35.6 32.9 31.4 28.6 27.9 28.0 29.6 30.6 32.4 34.5
2026 32.9 - - - - - - - - - - -

Rayonnement solaire maximal

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 798 938 964 1164 1169 1404
2019 1475 1447 1331 1238 1090 974 1013 1204 1266 1359 1401 1431
2020 1491 1463 1334 1369 1081 1028 1085 1157 1285 1390 1570 1382
2021 1343 1313 1236 1202 1035 1063 1141 1171 1095 1097 1074 1011
2022 918 772 18 1065 - - - - - - - -
2023 - 1296 1260 1188 940 856 1078 1114 1190 1274 1401 1262
2024 1378 1399 1304 1120 937 912 907 1178 1201 1304 1413 1401
2025 1412 1447 1250 1093 974 921 939 1034 1306 1283 1348 1315
2026 1354 - - - - - - - - - - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 58.3
2019 97.4 94.9 110.1 83.2 75.9 68.2 67.2 79.1 86.4 105.2 104.1 111.5
2020 88.4 97.4 78.6 85.8 78.6 62.0 66.8 97.3 97.3 128.2 123.0 126.4
2021 106.3 124.1 120.7 74.7 85.4 77.9 85.5 81.1 77.5 51.7 28.3 29.5
2022 22.0 13.2 4.8 25.9 - - - - 0.0 - - -
2023 - 17.0 111.0 84.6 84.6 76.3 79.6 82.7 100.0 113.9 124.1 139.5
2024 101.0 76.4 116.2 89.9 91.7 74.2 81.7 99.6 102.7 131.3 144.4 164.6
2025 159.6 129.8 131.7 119.2 102.2 87.7 102.1 112.8 123.9 141.4 142.6 149.7
2026 79.4 - - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec forte chaleur (Tx > 30 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8 24
2021 23 27 30 18 7 0 0 2 2 19 27 30
2022 29 15 0 0 - - - - 0 - - -
2023 - 4 31 25 14 0 0 0 0 10 14 27
2024 20 17 27 23 3 0 0 0 0 2 24 31
2025 31 28 29 28 6 0 0 0 0 2 20 29
2026 14 - - - - - - - - - - -

Nombre de jours avec très forte chaleur (Tx > 35 deg. C)

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022 2 0 0 0 - - - - 0 - - -
2023 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 - - - - - - - - - - -