Direct

Température extérieure 18,9°C
Indice de chaleur 19,5°C
Point de rosée 16,5°C
Pression atmosphérique 1015,6 hPa
Taux d'humidité 86%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 1 km/h de OSO
Vitesse des rafales 4 km/h

Aujourd'hui → Dernière image

Hier

Informations

Matériel WLLDriver
Latitude 21° 13.21' S
Longitude 55° 20.65' E
Altitude 690 mètres

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - 4.8 33.0 21.4 134.4
2021 215.2 83.2 264.2 220.4 214.6 170.4 20.0 118.6 31.8 88.4 175.2 93.2
2022 207.4 406.8 160.4 127.2 34.0 138.2 5.8 24.0 26.6 39.6 67.8 29.2
2023 109.6 56.6 321.4 194.6 88.0 33.2 422.6 106.6 9.0 39.2 304.4 139.6
2024 954.4 216.8 67.2 97.4 74.4 31.4 13.4 26.2 28.6 128.0 161.6 11.0

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - 1 7 2 8
2021 13 12 14 15 10 9 6 11 4 11 10 12
2022 14 12 15 8 5 11 1 6 3 3 10 7
2023 11 9 13 15 8 4 7 7 4 5 17 9
2024 17 10 12 10 8 8 1 3 3 5 9 4

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - 12.0 12.2 12.7 16.2
2021 16.9 18.2 17.6 17.7 13.2 11.7 11.9 10.7 12.4 13.9 15.2 17.0
2022 16.1 17.9 18.3 16.6 14.3 12.0 12.4 12.1 12.6 12.8 13.9 16.7
2023 17.7 17.1 17.3 16.7 15.7 11.7 12.1 13.2 13.8 13.3 14.7 14.6
2024 18.5 16.8 16.8 16.3 14.3 12.3 11.3 12.5 11.7 12.7 15.3 16.3

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - 13.0 15.1 15.1 17.9
2021 18.9 19.7 19.0 19.1 15.9 14.5 13.3 13.2 14.0 15.6 17.0 18.6
2022 19.5 20.1 19.9 18.7 16.3 14.4 13.4 13.6 13.7 14.5 15.6 17.8
2023 19.3 19.1 18.9 19.0 17.4 15.3 14.5 14.9 15.0 16.5 17.1 18.7
2024 20.5 19.7 19.4 18.9 16.3 14.9 13.9 13.7 14.4 15.4 17.3 17.6

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - 16.5 18.5 18.8 21.2
2021 22.3 22.4 21.9 21.3 18.9 17.3 16.7 16.2 16.8 18.3 19.9 21.3
2022 21.9 22.4 22.1 20.9 18.8 16.6 15.9 16.2 16.7 17.3 18.7 20.7
2023 21.9 21.9 21.5 21.1 19.8 17.9 17.0 17.2 18.1 19.4 19.9 21.5
2024 22.6 22.1 21.9 21.2 18.8 17.3 16.7 16.6 17.3 18.4 20.2 21.0

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - 21.0 23.0 23.2 25.4
2021 26.5 25.6 25.8 24.7 23.0 21.0 21.1 20.3 20.2 21.4 23.2 24.8
2022 25.0 25.4 24.9 23.9 22.2 19.6 19.0 19.4 19.9 20.3 22.1 24.0
2023 25.1 25.4 24.5 24.0 22.8 20.9 20.0 20.0 21.9 22.8 23.3 24.9
2024 25.5 25.1 25.1 24.3 22.1 20.5 20.2 20.1 20.8 21.9 23.7 24.4

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - 24.4 25.2 27.0 28.2
2021 29.8 28.2 27.7 28.3 26.3 23.6 23.9 23.3 22.1 24.4 24.9 28.7
2022 28.5 27.6 27.0 25.4 24.6 22.4 20.8 21.2 22.1 23.3 24.3 26.9
2023 27.0 29.0 25.8 26.5 24.3 23.5 22.4 22.1 23.8 25.1 25.0 27.3
2024 29.6 27.6 26.6 27.7 26.8 22.9 22.6 22.3 22.8 25.1 26.9 27.5