Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 20° 54.73' S
Longitude 55° 29.64' E
Altitude 155 mètres

Direct

Température extérieure 19,7°C
Indice de chaleur 19,7°C
Point de rosée 11,9°C
Pression atmosphérique 1021,1 hPa
Taux d'humidité 61%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent 2 km/h de SSO
Vitesse des rafales 6 km/h
Ensoleillement 0 W/m²
Évapotranspiration 0,0 mm
UV 0,0

Normales : station Météo France la plus proche (Gillot) corrigées de l'altitude pour les températures.

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2015 20.4 19.9 18.9 19.4 17.7 16.5 14.1 15.4 15.3 16.7 17.1 19.3
2016 20.7 21.1 19.6 19.3 16.1 15.9 14.7 15.4 15.0 16.3 18.4 18.4
2017 20.7 20.8 19.9 19.7 17.7 16.4 16.1 15.3 16.0 16.8 17.2 19.5
2018 20.5 21.4 20.4 19.4 18.4 15.9 15.9 15.4 16.2 16.1 18.3 19.3
2019 22.2 20.4 21.0 19.9 17.7 16.6 15.7 15.9 16.0 17.5 17.8 18.8
2020 19.6 20.3 19.9 19.1 16.6 15.3 13.8 14.2 15.1 15.9 15.9 19.9
2021 20.6 20.8 19.8 19.9 16.9 14.5 - - - 17.8 18.8 19.8
2022 20.7 21.9 22.9 20.4 18.9 16.8 16.6 16.5 16.8 17.0 18.7 20.3
2023 21.1 21.5 20.8 21.2 19.4 17.2 16.9 17.8 17.9 18.7 19.1 21.1
2024 21.4 20.9 20.9 21.0 18.9 16.6 - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°CJanFevMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDec
Norm 21.8 22.0 21.5 20.5 18.8 17.2 16.4 16.3 16.8 18.0 19.2 20.8
°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2015 22.9 21.6 21.4 20.9 19.8 18.6 17.3 17.5 17.6 19.0 19.5 21.5
2016 22.4 23.1 22.2 21.2 18.8 17.8 17.0 17.0 17.0 18.1 19.8 20.1
2017 22.1 22.4 22.7 21.4 19.8 18.3 17.9 17.6 18.3 19.1 20.0 21.3
2018 22.5 22.5 22.5 21.6 20.0 18.4 17.0 17.5 18.0 18.3 20.3 21.9
2019 23.3 22.6 22.9 22.1 20.1 18.8 17.9 17.3 18.0 19.1 20.5 22.4
2020 22.2 22.3 22.7 21.5 19.0 17.7 16.5 16.4 17.4 18.4 18.8 21.6
2021 22.4 22.3 21.9 22.0 19.6 18.3 - - - 20.2 21.2 22.6
2022 22.9 23.7 23.8 22.5 20.4 18.8 18.0 18.3 18.5 19.1 20.1 22.1
2023 22.8 23.1 22.7 23.0 21.5 19.9 18.8 19.3 19.7 20.8 21.4 22.8
2024 23.9 23.6 23.4 23.0 21.2 19.5 - - - - - -

Températures moyennes

°CJanFevMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDec
Norm 25.1 25.2 24.8 23.9 22.4 20.8 20.0 20.0 20.5 21.5 22.8 24.8
°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2015 25.8 24.7 24.9 24.5 23.1 21.6 20.7 20.8 20.9 22.6 23.2 25.0
2016 25.6 25.9 25.3 24.7 22.4 20.8 20.3 20.2 20.5 21.7 23.1 24.1
2017 25.8 25.4 25.9 24.7 23.1 21.8 21.4 21.0 21.3 22.5 23.1 24.7
2018 25.5 25.6 25.3 24.7 23.1 21.5 20.4 21.1 21.6 21.7 23.7 25.4
2019 26.3 26.1 26.2 25.3 23.1 21.5 21.1 20.9 21.3 22.5 23.6 25.8
2020 25.1 25.6 25.7 24.4 22.5 21.0 20.0 20.1 20.9 22.0 22.8 25.1
2021 25.7 26.0 25.5 24.9 23.3 21.4 - - - 23.0 24.3 25.9
2022 25.8 26.5 26.7 25.0 23.4 21.6 20.7 21.1 21.5 22.4 23.5 25.0
2023 25.7 26.3 25.7 25.8 24.3 22.7 21.8 22.4 23.1 24.0 24.5 25.9
2024 26.7 26.5 26.3 25.8 24.0 22.3 - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°CJanFevMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDec
Norm 28.5 28.5 28.3 27.6 26.0 24.6 23.7 23.8 24.4 25.4 26.6 27.6
°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2015 29.9 29.2 29.5 29.2 27.6 25.4 25.1 25.1 25.2 27.0 27.7 29.4
2016 29.8 30.3 29.7 29.1 26.9 24.8 24.3 24.6 24.9 25.9 27.1 28.3
2017 29.9 29.6 30.0 28.9 27.4 25.9 25.8 25.5 25.5 26.8 27.1 28.9
2018 29.2 30.1 29.3 29.0 27.3 25.9 24.8 25.6 26.2 26.0 28.0 29.8
2019 30.0 30.3 30.8 29.5 27.2 25.5 25.5 25.7 25.8 26.8 27.4 30.2
2020 29.0 29.6 29.7 28.6 27.0 25.5 24.4 24.9 25.5 26.6 27.4 29.4
2021 30.2 30.2 30.5 29.4 28.4 25.8 - - - 26.8 28.2 29.4
2022 29.4 29.7 30.5 28.4 27.3 25.5 24.4 25.2 25.6 26.6 27.6 28.8
2023 29.3 30.2 29.9 29.9 28.2 26.6 26.1 26.6 27.4 28.2 28.6 29.9
2024 30.3 30.0 29.8 29.6 27.7 25.8 - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2015 33.1 30.8 31.9 30.8 29.8 27.9 28.7 28.2 27.5 30.0 29.6 31.6
2016 32.9 32.6 31.4 30.8 30.1 26.6 26.2 26.9 27.4 28.7 31.6 29.8
2017 31.2 31.2 32.4 30.8 29.7 27.9 27.9 27.2 27.4 28.6 29.4 30.5
2018 32.8 33.3 32.3 31.0 28.7 28.1 26.8 27.4 29.1 29.9 30.0 32.6
2019 31.6 32.2 33.3 31.3 29.0 27.3 28.5 28.2 28.6 29.1 29.9 33.4
2020 32.2 31.8 32.2 30.7 29.4 27.8 27.9 26.9 28.9 28.7 30.3 31.4
2021 34.5 31.7 32.8 31.4 29.9 28.7 - - - 28.1 30.3 31.0
2022 32.1 32.5 31.7 30.2 28.9 27.4 26.6 27.1 26.9 28.3 30.1 30.8
2023 31.2 33.4 32.0 32.3 29.5 29.3 28.1 28.5 28.5 30.6 31.0 31.8
2024 35.6 32.2 31.9 31.2 29.9 28.2 - - - - - -

Précipitations

mmJanFevMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDec
Norm 278.6 351.0 232.5 154.3 97.6 76.9 57.8 57.8 50.0 43.4 70.0 188.7
Normale annuelle : 1658.6 mm
mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2015 438.4 305.2 737.6 77.6 92.6 159.0 17.2 46.2 65.8 65.8 33.6 191.8
2016 140.4 441.8 154.8 18.4 20.4 32.0 45.6 62.2 4.8 91.0 52.0 121.8
2017 46.6 259.8 382.2 111.2 64.4 124.0 14.6 196.8 48.0 21.2 151.0 111.8
2018 733.8 141.8 702.6 225.4 36.8 96.8 34.2 7.2 79.0 186.8 53.6 99.6
2019 456.6 164.8 119.8 199.4 69.6 104.2 14.4 1.8 25.6 65.6 100.2 179.4
2020 264.4 150.0 165.2 60.6 35.2 16.8 9.6 16.2 24.0 50.4 20.4 62.0
2021 279.0 166.2 282.0 467.6 25.6 64.8 - - - 163.6 60.8 194.4
2022 587.4 493.4 127.2 538.8 38.6 44.8 32.8 56.2 32.2 1.2 35.2 177.4
2023 533.6 137.8 179.0 126.0 64.6 35.8 33.6 75.6 28.4 25.4 233.2 156.0
2024 645.2 257.4 107.0 112.2 5.0 132.8 - - - - - -

Nombre de jours de pluie

JoursJanFevMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDec
Norm 13.3 14.3 13.0 11.3 9.6 7.2 8.8 9.6 8.1 7.1 5.9 11.1
Normale annuelle : 119.4 jours
Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2015 18 17 12 6 9 15 4 7 10 8 5 16
2016 9 15 14 4 6 6 8 8 2 6 8 5
2017 10 16 19 10 12 8 3 11 4 2 10 9
2018 17 12 18 10 6 8 7 2 6 12 7 5
2019 13 11 6 11 11 11 3 0 5 9 11 11
2020 19 5 15 12 4 2 3 6 4 7 3 11
2021 16 13 14 18 2 9 - - - 10 7 11
2022 17 17 10 17 5 6 7 4 7 0 5 12
2023 18 8 11 9 7 6 6 10 8 6 11 10
2024 17 11 11 10 2 6 - - - - - -

Radiation solaire maximum

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2015 1438 1393 1369 1225 1063 958 1083 1132 1250 1289 1384 1327
2016 1408 1352 1284 1126 1020 906 1120 1100 1253 1454 1485 1509
2017 1409 1456 1447 1339 1146 1083 1121 1297 1339 1491 1535 1484
2018 1463 1491 1366 1225 1144 1113 1151 1332 1320 1406 1496 1463
2019 1427 1380 1313 1315 1136 1088 1139 1259 1383 1441 1494 1501
2020 1524 1545 1375 1274 1083 1035 1104 1206 1350 1417 1475 1491
2021 1475 1501 1422 1215 1146 1081 - - - 1448 1412 1621
2022 1434 1455 1403 1396 1150 1021 1113 1216 1378 1521 1506 1475
2023 1475 1448 1383 1215 1183 1037 1136 1253 1371 1427 1436 1536
2024 1440 1531 1431 1294 1157 1063 - - - - - -

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 - - - - - -