Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 19.82' S
Longitude 55° 29.37' E
Altitude 135 mètres

Direct

Température extérieure 25,4°C
Indice de chaleur 25,4°C
Point de rosée 20,2°C
Pression atmosphérique 1012,2 hPa
Taux d'humidité 73%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,4 mm
Vitesse du vent 0 km/h
Vitesse des rafales 0 km/h

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 - - - - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - 0.0 10.4 105.6 152.4
2020 215.8 89.4 196.0 90.0 11.8 79.4 75.6 6.8 39.0 21.6 4.8 70.6
2021 37.8 20.0 57.8 263.6 87.8 119.6 28.2 136.8 27.8 33.2 19.2 82.6
2022 112.4 331.8 107.2 131.6 46.2 163.4 10.4 7.2 26.8 0.0 8.2 0.0
2023 55.0 44.8 249.0 61.4 60.0 41.8 179.6 107.0 1.0 26.6 197.4 176.6
2024 647.2 150.0 52.2 114.2 117.4 44.0 7.2 19.2 10.2 51.0 52.2 0.0
2025 8.0 81.0 385.0 43.0 90.6 36.4 101.2 74.2 9.4 37.8 10.0 72.4
2026 185.0 - - - - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - 0 2 4 8
2020 12 10 14 6 4 9 9 2 6 4 1 4
2021 4 4 9 16 8 13 7 8 4 7 1 8
2022 10 9 11 7 5 9 2 3 4 0 2 0
2023 8 6 9 9 9 9 11 8 1 3 10 9
2024 17 9 9 10 8 7 1 5 1 3 3 0
2025 2 7 7 6 12 6 11 5 2 1 2 12
2026 2 - - - - - - - - - - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - 18.7 17.7 17.3 19.7
2020 18.3 20.4 18.7 18.8 16.8 16.3 15.3 12.8 13.7 16.8 15.9 20.2
2021 20.4 21.3 21.3 21.0 16.7 15.3 15.1 14.1 15.2 16.4 17.8 20.2
2022 18.7 20.9 20.8 19.1 16.8 15.3 15.4 15.0 15.1 16.2 17.2 19.9
2023 20.6 20.3 19.6 19.8 17.6 14.4 14.3 16.1 16.3 17.2 17.4 17.9
2024 21.2 19.4 20.1 19.8 17.0 15.3 14.1 15.0 16.3 15.9 18.9 20.4
2025 24.5 22.0 21.1 20.8 17.2 15.6 13.8 14.8 15.3 15.9 17.8 20.8
2026 19.2 - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - 19.1 19.1 20.7 22.6
2020 22.4 22.4 22.7 20.8 18.8 17.6 16.9 16.3 16.6 18.7 19.1 21.7
2021 22.6 23.1 22.6 22.5 19.3 18.0 16.8 16.6 16.9 18.5 20.0 21.8
2022 22.5 23.4 22.9 21.9 19.0 17.6 16.6 16.7 17.0 17.5 19.0 21.5
2023 22.4 22.3 21.9 21.7 20.2 18.1 17.3 17.8 17.9 19.7 20.4 21.6
2024 23.2 22.9 22.4 22.0 19.8 18.1 16.3 16.8 17.7 19.1 20.7 21.0
2025 25.2 24.2 23.0 22.5 20.0 17.5 16.7 16.2 17.1 18.4 20.0 22.1
2026 22.1 - - - - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - 22.8 23.3 24.6 26.5
2020 25.7 26.0 25.6 24.3 22.3 20.5 19.8 19.9 20.5 22.6 23.0 25.3
2021 26.6 26.9 25.9 25.0 22.8 21.2 20.5 20.1 21.1 22.6 24.3 25.6
2022 26.0 26.5 26.1 24.8 22.7 20.7 20.0 20.5 20.9 21.9 23.4 25.5
2023 26.2 26.3 25.6 25.0 23.5 21.8 20.8 21.1 22.3 23.6 24.0 25.6
2024 26.1 26.2 26.0 25.1 22.8 21.4 20.3 20.6 21.8 22.7 24.8 25.4
2025 28.2 27.8 26.6 25.9 23.3 21.2 20.1 20.1 21.2 22.5 24.2 25.9
2026 26.2 - - - - - - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - 26.7 27.6 28.8 30.6
2020 29.4 30.0 29.5 28.5 26.7 24.3 23.6 24.6 24.9 26.7 27.3 29.3
2021 30.8 31.1 30.0 28.8 27.3 25.0 24.5 24.5 25.5 27.0 28.8 29.9
2022 30.2 30.4 30.4 28.4 27.0 24.5 24.2 25.0 25.3 26.5 27.8 29.9
2023 30.9 30.6 29.8 29.3 27.6 26.3 24.8 25.3 27.3 27.9 28.0 29.9
2024 29.6 30.4 30.3 29.3 26.6 25.1 25.5 25.0 26.3 26.6 29.2 30.0
2025 31.2 32.1 30.9 30.3 27.1 25.8 24.3 24.4 25.6 27.0 28.6 30.4
2026 30.9 - - - - - - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - 28.3 30.2 31.4 32.8
2020 33.1 33.3 32.2 31.8 29.5 27.1 27.2 27.0 28.1 29.1 30.3 31.8
2021 32.7 33.0 31.9 31.8 30.6 28.2 27.6 28.5 28.1 29.4 30.3 32.3
2022 33.6 33.3 33.2 30.2 29.7 27.2 27.2 27.4 28.2 28.3 30.1 31.7
2023 33.4 34.9 31.4 31.4 29.8 30.1 27.2 27.9 29.9 30.3 30.9 32.3
2024 34.1 33.7 33.2 31.5 30.3 30.7 27.9 28.3 28.2 29.3 31.2 31.5
2025 32.7 33.4 33.7 32.7 30.0 28.3 27.5 26.8 28.2 30.3 31.2 33.1
2026 32.6 - - - - - - - - - - -