Tableau des cumuls mensuels et annuels
| Annee | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 735.8 | 1980.8 | 1786.6 | 383.4 | 427.6 | 164.8 | 818.0 | 612.0 | 320.4 | 7229.4 |
| 2025 | 395.2 | 1370.4 | 1439.4 | 1454.6 | 2625.2 | 716.0 | — | 1226.0 | 676.2 | 486.2 | 223.6 | 1367.8 | 11980.6 |
| 2026 | 1429.6 | 716.6 | 945.2 | 2409.2 | 993.2 | 305.6 | — | — | — | — | — | — | 6799.4 |
Records pluviométriques (expérimental)
| Durée | Record (mm) | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 1 min | 1617.8 | 11/04/2026 04:00 | 11/04/2026 04:01 |
| 2 min | 1618.0 | 11/04/2026 04:00 | 11/04/2026 04:02 |
| 3 min | 1618.2 | 11/04/2026 04:00 | 11/04/2026 04:03 |
| 4 min | 1618.6 | 11/04/2026 04:00 | 11/04/2026 04:04 |
| 5 min | 1618.6 | 11/04/2026 03:59 | 11/04/2026 04:04 |
| 10 min | 1619.2 | 11/04/2026 03:57 | 11/04/2026 04:07 |
| 25 min | 1624.2 | 11/04/2026 04:00 | 11/04/2026 04:25 |
| 30 min | 1626.6 | 11/04/2026 04:00 | 11/04/2026 04:30 |
| 45 min | 1634.6 | 11/04/2026 03:59 | 11/04/2026 04:44 |
| 1h | 1635.8 | 11/04/2026 04:00 | 11/04/2026 05:00 |
| 2h | 1644.2 | 11/04/2026 04:00 | 11/04/2026 06:00 |
| 3h | 1646.8 | 11/04/2026 04:00 | 11/04/2026 07:00 |
| 6h | 1667.0 | 11/04/2026 00:08 | 11/04/2026 06:08 |
| 12h | 1691.8 | 10/04/2026 18:08 | 11/04/2026 06:08 |
| 24h | 1703.2 | 10/04/2026 09:32 | 11/04/2026 09:32 |
| 2j | 1704.2 | 09/04/2026 09:32 | 11/04/2026 09:32 |
| 3j | 1706.0 | 10/04/2026 15:14 | 13/04/2026 15:14 |
| 4j | 1738.6 | 10/04/2026 13:53 | 14/04/2026 13:53 |
| 5j | 1772.8 | 10/04/2026 16:13 | 15/04/2026 16:13 |
| 7j | 1776.4 | 08/04/2026 16:51 | 15/04/2026 16:51 |
| 15j | 2337.4 | 25/04/2025 22:59 | 10/05/2025 22:59 |
| 1 mois | 3176.2 | 26/04/2025 15:57 | 26/05/2025 15:57 |
Trous de données
▶
Trous de données connus (9)
Ce pluviomètre fonctionne grâce aux moyens techniques (alimentation, réseau) de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF-IPGP).