Tableau des cumuls mensuels et annuels
| Annee | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 735.8 | 1980.8 | 1786.6 | 383.4 | 427.6 | 164.8 | 818.0 | 612.0 | 320.4 | 7229.4 |
| 2025 | 395.2 | 1370.4 | 1439.4 | 1454.6 | 2625.2 | 716.0 | — | 1226.0 | 676.2 | 486.2 | 223.6 | 1367.8 | 11980.6 |
| 2026 | 1429.6 | 230.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1660.0 |
Records pluviométriques (expérimental)
| Durée | Record (mm) | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 1 min | 154.6 | 16/06/2025 04:00 | 16/06/2025 04:01 |
| 2 min | 154.6 | 16/06/2025 03:59 | 16/06/2025 04:01 |
| 3 min | 154.6 | 16/06/2025 03:58 | 16/06/2025 04:01 |
| 4 min | 154.6 | 16/06/2025 03:57 | 16/06/2025 04:01 |
| 5 min | 154.6 | 16/06/2025 03:56 | 16/06/2025 04:01 |
| 10 min | 154.6 | 16/06/2025 03:51 | 16/06/2025 04:01 |
| 25 min | 154.6 | 16/06/2025 03:36 | 16/06/2025 04:01 |
| 30 min | 154.6 | 16/06/2025 03:31 | 16/06/2025 04:01 |
| 45 min | 154.8 | 16/06/2025 03:57 | 16/06/2025 04:42 |
| 1h | 154.8 | 16/06/2025 03:42 | 16/06/2025 04:42 |
| 2h | 154.8 | 16/06/2025 02:42 | 16/06/2025 04:42 |
| 3h | 184.8 | 09/05/2025 19:54 | 09/05/2025 22:54 |
| 6h | 249.0 | 09/05/2025 19:39 | 10/05/2025 01:39 |
| 12h | 354.6 | 18/03/2025 16:46 | 19/03/2025 04:46 |
| 24h | 507.6 | 17/08/2025 17:38 | 18/08/2025 17:38 |
| 2j | 887.0 | 06/05/2025 08:58 | 08/05/2025 08:58 |
| 3j | 1000.6 | 06/05/2025 06:46 | 09/05/2025 06:46 |
| 4j | 1336.0 | 06/05/2025 06:38 | 10/05/2025 06:38 |
| 5j | 1348.4 | 05/05/2025 22:59 | 10/05/2025 22:59 |
| 7j | 1452.0 | 06/05/2025 09:08 | 13/05/2025 09:08 |
| 15j | 2337.4 | 25/04/2025 22:59 | 10/05/2025 22:59 |
| 1 mois | 3176.2 | 26/04/2025 15:57 | 26/05/2025 15:57 |
Trous de données
▶
Trous de données connus (9)
Ce pluviomètre fonctionne grâce aux moyens techniques (alimentation, réseau) de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF-IPGP).