A Propos de cette station:
Latitude: | 20° 52.92' S |
Longitude: | 055° 32.40' E |
Altitude: | 10 meters |
Cette station utilise un Vantage Pro2, controllé par 'weewx', un logiciel de système météorologique expérimental écrit en Python. Weewx a été conçu pour être simple, rapide et facile à comprendre par l'exploitation de concepts logiciel modernes.
Disponibilité de WeeWX: 5 jours, 4 heures, 29 minutes
Disponibilité du serveur: 8 jours, 6 heures, 27 minutes
weewx v5.1.0
Almanach du jour
Aube civile: | 05:23:45 |
Lever: | 05:46:40 |
Méridien: | 12:03:35 |
Coucher: | 18:20:49 |
Crépuscule civil: | 18:43:46 |
Azimut: | 256.6° |
Site: | -9.8° |
Ascension droite: | 200.8° |
Déclinaison: | -8.8° |
Solstice: | 21/12/2025 19:02:51 |
Equinoxe: | 20/03/2026 18:45:53 |
Lever: | 01:57:03 |
Méridien: | 07:32:38 |
Coucher: | 13:11:48 |
Azimut: | 263.6° |
Site: | -77.0° |
Ascension droite: | 138.6° |
Déclinaison: | 18.9° |
Nouvelle lune: | 21/10/2025 16:25:07 |
Pleine lune: | 05/11/2025 17:19:15 |
Phase: | Dernier Quartier (30% full) |











