A Propos de cette station:
Latitude: | 20° 52.92' S |
Longitude: | 055° 32.40' E |
Altitude: | 10 meters |
Cette station utilise un Vantage Pro2, controllé par 'weewx', un logiciel de système météorologique expérimental écrit en Python. Weewx a été conçu pour être simple, rapide et facile à comprendre par l'exploitation de concepts logiciel modernes.
Disponibilité de WeeWX: 4 jours, 20 heures, 59 minutes
Disponibilité du serveur: 7 jours, 22 heures, 57 minutes
weewx v5.1.0
Almanach du jour
Aube civile: | 05:23:45 |
Lever: | 05:46:40 |
Méridien: | 12:03:35 |
Coucher: | 18:20:49 |
Crépuscule civil: | 18:43:46 |
Azimut: | 34.8° |
Site: | 75.3° |
Ascension droite: | 200.5° |
Déclinaison: | -8.6° |
Solstice: | 21/12/2025 19:02:51 |
Equinoxe: | 20/03/2026 18:45:53 |
Lever: | 01:57:03 |
Méridien: | 07:32:38 |
Coucher: | 13:11:48 |
Azimut: | 302.6° |
Site: | 19.6° |
Ascension droite: | 134.0° |
Déclinaison: | 20.8° |
Nouvelle lune: | 21/10/2025 16:25:07 |
Pleine lune: | 05/11/2025 17:19:15 |
Phase: | Dernier Quartier (34% full) |











